OPEN B <1900  - TABELLONE dopo TURNO 8  - CESENATICO 2004-SV
  2 ANNUNZIATA Ago 1N 39N+  22B+  17N+   5B+   1N+  11B=   6N+  60B=  7 
  5 BECCA Filippo  1N 42B+  25N+  16B+   2N-  28B+  12N+   8B+  11N+  7 
 60 BRIE CESAR     NC 24N+  13B=  20N+  23N+   6B=   3B+   1N+   2N=  6.5 
 17 QUATTRINI Mass 2N 54B+  70N+   2B-  69N+   8B=  25N+  10B+   1B=  6 
  1 REBEGGIANI Luc CM 38B+  21N+  12B+  26N+   2B-  10N+  60B-  17N=  5.5 
 11 FROWIS GEORG   -- 48B+  52N+  28B-  29N+  32B+   2N=   7N+   5B-  5.5 
  6 BONANI Georg   CM 43N=  63B+  69N+  31B+  60N=  16B+   2B-  12N=  5.5 
 16 ZAVATTA Turio  1N 53N+  51B+   5N-  45B+  35N+   6N-  29B=  70B+  5.5 
 12 KLOCKER BENEDI -- 49N+  32B+   1N-  34B+  30N+   5B-  27N+   6B=  5.5 
 26 DONDI Renzo    2N 62B+   4N+   7N+   1B-  10B-  33N+  30N=  18B+  5.5 
 30 SAVARESE Vince 2N 66B+  10N=  18B+  28N=  12B-   4N+  26B=   7B+  5.5 
 29 LUGLI Claudio  2N 65N+   7B-  48N+  11B-  45N+  15B+  16N=  19N+  5.5 
 23 NICCOLI Paolo  1N 59N+   3B=   9N+  60B-   7N-  67B+  44N+   8N+  5.5 
 53 KLOCKER SAMUEL -- 16B-  33N=  68B=  74N+  39N+   9B+  22N+   3B=  5.5 
  3 GIOVANNINI Rob 1N 40B+  23N=  31B-  37N+  21B+  60N-  25B+  53N=  5 
 15 MEZZETTI Amede 1N 52B-  50N+  42B+  32N-  43B+  29N-  41B+  31N+  5 
 21 MEYER Carl     2N 57N+   1B-  67N=  46B+   3N-  59B=  42N+  27B+  5 
 24 BRUSCHI Morvan 2N 60B-  54N+  71R-  70B-  73N+  69B+  45N+  35N+  5 
  7 PADOVAN Remo   1N 44B+  29N+  26B-  25N=  23B+  28N+  11B-  30N-  4.5 
  8 CARDINALETTI A 1N 45N+  28B-  41N+  22B+  17N=  70B+   5N-  23B-  4.5 
 28 DE-ZAIACOMO To 2N 64B+   8N+  11N+  30B=   5N-   7B-  19B-  32N+  4.5 
 70 SCALA STEFANO  NC 34N+  17B-  37B=  24N+  18B+   8N-  14B+  16N-  4.5 
 22 IORI Piero     2N 58B+   2N-  44B+   8N-  62B+  31N+  53B-  33N=  4.5 
 25 GHETTI Romano  2N 61N+   5B-  72N+   7B=   9N+  17B-   3N-  44B+  4.5 
 18 FERUCCI Ferruc 2N 76F=  43B+  30N-  38B+  70N-  36B+  32N+  26N-  4.5 
 13 Ladenhauf Gide -- 50B+  60N=  35B-  43N=  27B=  44N-  51B+  36N+  4.5 
 33 ROSSI Carlo    2N 69N-  53B=  63N+  67B=  48N+  26B-  34N+  22B=  4.5 
 19 TRUSSARDI Gius 1N 55N+  69B-  51N=  39B=  41N=  38B+  28N+  29B-  4.5 
 40 FROWIS ANNIKA  --  3N-  57B=  73N+   9B-  59N-  47B+  69N+  20B+  4.5 
 10 Christ Rene'   -- 47N+  30B=  36N+  35B=  26N+   1B-  17N-  49R-  4 
 42 Ladenhauf KARL --  5N-  59B+  15N-  55B+  14N-  62N+  21B-  39B+  4 
 35 FRANCESCHELLI  2N 71N+   9B=  13N+  10N=  16B-  27N-   4B+  24B-  4 
  4 FRAGNI Enrico  1N 41N+  26B-  38N=  36B+  31N=  30B-  35N-  45B+  4 
 31 VALGIMIGLI Gio 2N 67N=  73B+   3N+   6N-   4B=  22B-  46N+  15B-  4 
 43 CATALANO Luigi 2N  6B=  18N-  57N+  13B=  15N-  64B=   9N+  52B=  4 
 52 FROWIS GERHARD -- 15N+  11B-  32N-  65B+  20N=  34B=  59N=  43N=  4 
 38 DENOZZA Mauro  2N  1N-  55F+   4B=  18N-  56B+  19N-  67B+  14N=  4 
 34 QUINTO Raffael 2N 70B-  58N+  74B+  12N-  69B=  52N=  33B-  59B+  4 
 27 MANCINO Robert 2N 63N=  67B=  46N=  51B+  13N=  35B+  12B-  21N-  4 
 62 DRUDI ANDREA   NC 26N-  39B=  47N+  20B=  22N-  42B-  68B+  57N+  4 
 14 Leon Lacuesta  -- 51N-  49B+  45N-  54N+  42B+  32B=  70N-  38B=  4 
 37 MUCCINI Marco  2N 73N=  72B=  70N=   3B-  67N=  48B+  56R-  46B+  4 
 32 PAFUMI Frances 1N 68B+  12N-  52B+  15B+  11N-  14N=  18B-  28B-  3.5 
  9 Behnke Michael -- 46B+  35N=  23B-  40N+  25B-  53N-  43B-  63N+  3.5 
 59 ANFUSO LUIGI   NC 23B-  42N-  50B+  44N=  40B+  21N=  52B=  34N-  3.5 
 44 MARIANI Remo   2N  7N-  61B+  22N-  59B=  51N+  13B+  23B-  25N-  3.5 
 20 GUBELLINI Luci 2N 56B=  74N+  60B-  62N=  52B=  41N=  54B=  40N-  3.5 
 48 RIGOTTI Gianlu 2N 11N-  71B+  29B-  68N+  33B-  37N-  74B+  56N=  3.5 
 54 Maiwald Uwe    -- 17N-  24B-  61N+  14B-  65N+  39B+  20N=  41R-  3.5 
 36 SCHINGARO Ange 2N 72B=  56N+  10B-   4N-  47B+  18N-  64F+  13B-  3.5 
 39 GARDI Riccardo 2N  2B-  62N=  56B+  19N=  53B-  54N-  72B+  42N-  3 
 45 HILBRAT Fabio  2N  8B-  66N+  14B+  16N-  29B-  72N+  24B-   4N-  3 
 41 FUCHS WILLY    --  4B-  64N+   8B-  71N+  19B=  20B=  15N-  54R-  3 
 46 LEVATO Biagio  2N  9N-  65B+  27B=  21N-  72B=  74N+  31B-  37N-  3 
 56 GULINELLI Euro 3N 20N=  36B-  39N-  63B+  38N-  57B+  37R-  48B=  3 
 47 CERUSICO Carlo 2N 10B-  68N=  62B-  57B+  36N-  40N-  50B=  61G+  3 
 72 ZALLOCCO Marco 3N 36N=  37N=  25B-  49B=  46N=  45B-  39N-  58B+  3 
 74 FAINI Marco    3N 75F+  20B-  34N-  53B-  61N+  46B-  48N-  65B+  3 
 55 MUCCINI Mauriz 2N 19B-  38G-  64N+  42N-  68B+  49R-  49R-  69B+  3 
 69 KLOCKER JOHANN -- 33B+  19N+   6B-  17B-  34N=  24N-  40B-  55N-  2.5 
 67 GUERRA RENZO   NC 31B=  27N=  21B=  33N=  37B=  23N-  38N-  71R-  2.5 
 51 Elbert Helmut  -- 14B+  16N-  19B=  27N-  44B-  73B+  13N-  64R-  2.5 
 57 VENTURELLI Mir 3N 21B-  40N=  43B-  47N-  66B+  56N-  73N+  62B-  2.5 
 68 JAKMIROVIC MLA NC 32N-  47B=  53N=  48B-  55N-  58B+  62N-  50B=  2.5 
 73 DI-CICCO Danie 3N 37B=  31N-  40B-  50N+  24B-  51N-  57B-  66N+  2.5 
 63 FERRARA PIETRO NC 27B=   6N-  33B-  56N-  50B-  66N+  65N+   9B-  2.5 
 50 MANZINI Manlio 3N 13N-  15B-  59N-  73B-  63N+  65B=  47N=  68N=  2.5 
 64 FORABOSCO GIOV NC 28N-  41B-  55B-  58N+  71B+  43N=  36G-  51R-  2.5 
 58 AMICUCCI MICHE NC 22N-  34B-  65N-  64B-  49A+  68N-  71B+  72N-  2 
 61 DOMENICALI GIU NC 25B-  44N-  54B-  66N=  74B-  71N=  66A+  47F-  2 
 49 MARCONCINI Fab 3N 12B-  14N-  66B+  72N=  58R-  55R-  55R-  10R-  1.5 
 65 FORTI GINO     NC 29B-  46N-  58B+  52N-  54B-  50N=  63B-  74N-  1.5 
 71 WEBER DIETER   -- 35B-  48N-  24A+  41B-  64N-  61B=  58N-  67R-  1.5 
 66 GIGLI CLAUDIO  NC 30N-  45B-  49N-  61B=  57N-  63B-  61R-  73B-  .5 
 76 Z2             -- 18G=  75R-  75R-  75R-  75R-  75R-  75R-  75R-  .5 
 75 Z1             -- 74G-  76R-  76R-  76R-  76R-  76R-  76R-  76R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco