10-09-04 - ore 20:26 PROMOZIONE GIOVANILE - TABELLONE fino al TURNO 9 - CESENATICO 2004 1 MUCCINI Andrea RN NC 6F+ 2B+ 3N- 4B- 5N+ 6G+ 2N+ 3B- 4N = 5
2 LADENHAUF Joshua AUT NC 5B+ 1N- 6F+ 3B- 4N+ 5N- 1B- 6G+ 3N = 4
3 BERTOZZI Francesco FC NC 4B+ 5N+ 1B+ 2N+ 6F+ 4N- 5B+ 1N+ 2B = 7
4 VENTURELLI Ester MO NC 3N- 6G+ 5B+ 1N+ 2B- 3B+ 6F+ 5N+ 1B = 6
5 GIORGINI Giacomo RN NC 2N- 3B- 4N- 6G+ 1B- 2B+ 3N- 4B- 6B = 2
6 Bye -- 1G- 4F- 2G- 5F- 3G- 1F- 4G- 2F- 5N = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco CESENATICO 2004 10-09-04 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 BERTOZZI Francesco FC NC 1440 30 75+
5 GIORGINI Giacomo RN NC 1440 30 75-
2 LADENHAUF Joshua AUT NC 1440 30 30-
1 MUCCINI Andrea RN NC 1431 30 3+
4 VENTURELLI Ester MO NC 1440 30 30+
------------------------------------------------------------------------------
CESENATICO 2004 10-09-04 - TURNI 10
CLASSIFICA DOPO TURNO 8 PROMOZIONE GIOVANILE
nome ctg. punti sonn ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-BERTOZZI Francesco FC NC 7.0 24.0
2' 4-VENTURELLI Ester MO NC 6.0 16.0
3' 1-MUCCINI Andrea RN NC 5.0 10.0
4' 2-LADENHAUF Joshua AUTNC 4.0 8.0
5' 5-GIORGINI Giacomo RN NC 2.0 4.0
6' 6-Bye -- 0.0 -0.0
Elaboraz. G.Diena - Recco