Prossimo Turno - Next Round 07/09/2003

OPEN A OPEN B
OPEN A TURNO 9 CESENATICO 2003-SV, 06-09-03
1' Tomescu Vlad BRANCALEONI M 2- 8
2' Roeder Mathia GROMOVS Serge 1- 5
3' Cioara Andrei LAGROTTERIA S 4- 17
4' SCHUSTER Kars DI-CARO Calog 11- 12
5' VOLTOLINI Giu Naumkin Igor 9- 3
6' COSTANTINI Ro YEUILLAZ Corr 6- 16
7' Dragojlovic A POPA Claudio 7- 22
8' Emami Madjid Bonacci Mauro 29- 15
9' MOLINA Fabriz FORNO Roberto 10- 32
10' SCOTTI Umbert POZZI Enrico 23- 13
11' Maahs Erich BECCARIS Gabr 14- 50
12' FRILLI Guido Bucher Michae 30- 18
13' PERICH Stefan Welker Michae 41- 20
14' ROSSI Giampie BERNARDI Rube 34- 19
15' STRIJKERS J.N CASTELLANO Al 21- 54
16' BONANI Georg Cetkovic Serg 47- 24
17' Freuler Roman ELIENS Arno 25- 45
18' VAN DEN BOOME Mueller Marti 56- 28
19' PACE Roberto SCUDERI David 31- 57
20' MAIO Matteo PIRCHER Karl 33- 38
21' FITTANTE Giul BARUCCO Matti 52- 26
22' WEINBERG Eman CECCHETTO Van 43- 36
23' JUNGBLUTH Mic BOSSONI Mario 49- 42
24' GUGLIELMI Giu DEL-VECCHIO G 39- 44
25' BONUGLI Carlo MONDUCCI Mirk 37- 58
26' TERBONATI Pao BENINCASA Mar 63- 40
27' SOVENTI Mauri ROCCHETTI Mar 61- 59
28' GIORGI Sandro TRAVERSI Carl 64- 46
29' GIORDANO Enri BONGIOVANNI M 62- 53
30' BURANI Eugeni REBEGGIANI Lu 35- 48
Elaboraz. G.Diena - Recco

 

 

 

TORNEO B TURNO 8 CESENATICO 2003-SV, 06-09-03
1' KLOCKER Danie CASTAGNETI Ma 1- 8
2' BECCA Filippo ZIMMER Hans-W 3- 2
3' GRILLO France FROEWIS Georg 15- 4
4' GALASSI Feder ZAVATTA Turio 5- 13
5' PASQUOTTO Mir KLOCKER Bened 18- 7
6' AVOLA Salvato DA-FORNO Robe 9- 17
7' BOLOGNESI Dan LOMBARDINI Gi 19- 6
8' TRUSSARDI Giu CATALANO Luig 12- 29
9' BALDELLI Alex LANDENHAUF Gi 22- 16
10' HOFMAN Hans FUCHS Willy 10- 31
11' MUCCINI Marco DI-CERBO Giul 26- 54
12' LANDENHAUF Ka TRABUCCO CAMP 37- 27
13' DE-ZAIACOMO T GRUDINA Marco 30- 41
14' BELLELLI Etto ROSSI Carlo 58- 32
15' VENNI Alberto FRAGNI Enrico 33- 11
16' GHETTI Romano QUATTRINI Mas 65- 69
17' MARCONCINI Fa GIUSSANI Igor 53- 23
18' LUGLI Claudio KNOTTNER Klau 28- 45
19' FROEWIS Annik COSTANTINI Ca 36- 49
20' QUINTO Raffae MARIANI Remo 39- 48
21' MEYER Carl FORABOSCO Gio 25- 63
22' SIMONETTI Giu MORO Roberto 21- 40
23' LUCCHI Lorenz FROEWIS Gerha 24- 50
24' GIANI Angelo BIGAGLI Rodol 52- 38
25' VALGIMIGLI Gi FERRARA Pietr 14- 62
26' HILBRAT Fabio CECCARONI Pen 42- 55
27' ZALLOCCO Marc HOFFMANN Math 56- 44
28' JAKMIROVIC Ml MORELLI Umber 66- 35
29' VENTURELLI Fe MANZINI Manli 71- 51
30' VENTURELLI Mi KLOCHER Samue 46- 47
31' KLOCKER Johan GIARDINA Pier 72- 57
32' LUCCHI Sauro SORINI Lapo 67- 43
33' BENZI Riccard MAJEWSKI Denn 59- 68
34' DOMENICALI Gi ROCCHETTI Tiz 61- 70
35' FORTI Gino BYE 64- 34 1 - 0 F.

Elaboraz. G.Diena - Recco