home page

GIOCATORI - PLAYERS 2007

XII Torneo Internazionale di Scacchi

Città di Cesenatico 1.9.2007 # 9.9.2007

Schachfestival - Open of Chess - Tournois d'Echècs

OPEN A - OPEN B - PROMO

 OPEN A

12 T-SV 01-09-07 -      TORNEO:    MAGISTRALE OPEN A
                    ELENCO CONCORRENTI
num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  Ninov Nikolai            BUL  IM       0    0     2536 0000000
  2  Rausis Igor              CZE  GM       0    0     2524 0000000
  3  Levin Felix              GER  GM       0    0     2521 0000000
  4  Rotstein Arkadij         GER  GM       0    0     2515 0000000
  5  Naumkin Igor             RUS  GM       0    0     2490 0000000
  6  Skembris Spyridon        GRE  GM       0    0     2465 0000000
  7  Salvador Roland          PHI  IM       0    0     2461 0104475
  8  Popchev Milko            BUL  GM       0    0     2456 0000000
  9  Roeder Mathias           GER  IM       0    0     2444 0000000
 10  ORTEGA Lexy              RM   GM       0    0     2435 0000000
 11  Mrdja Milan              CRO  IM       0    0     2385 0000000
 12  Andonov Bogomil          BUL  IM       0    0     2383 0000000
 13  Estremera Panos Sergio   ESP  IM       0    0     2375 0000000
 14  GROMOVS Sergejs          EE   FM       0    0     2368 0000000
 15  Dittmar Peter            GER  FM       0    0     2342 0108169
 16  Voiska Margarita         BUL  WG       0    0     2314 0105879
 17  Hess Christian Mathias   GER  FM       0    0     2303 0105848
 18  Hiermann Dietmar         AUT  FM       0    0     2278 0121317
 19  Calzetta Monica          ESP  WG       0    0     2278 0104560
 20  DREI Andrea              RA   FM       0    0     2269 0000000
 21  SAMARITANI Fabio         BO   FM       0    0     2262 0000000
 22  MOLINA Fabrizio          TO   FM       0    0     2260 0110435
 23  Trabert Bettina          GER  WG       0    0     2260 0101586
 24  BRANCALEONI Maurizio     RN   FM       0    0     2256 0109858
 25  TOMBA Ivan               BO   -M       0    0     2244 0000000
 26  Schaefer Michael         GER  -M       0    0     2242 0000000
 27  Stiller Juergen          GER  -M       0    0     2241 0101602
 28  Bonacci Mauro            GER  -M       0    0     2224 0102081
 29  PANTALEONI Claudio       BO   -M       0    0     2219 0105294
 30  Froewis Georg            AUT  -M       0    0     2208 0101599
 31  LAGROTTERIA Salvatore    FC   -M       0    0     2199 0000000
 32  MAURO Alan               FI   FM       0    0     2195 D      
 33  Schreiner Richard        GER  -M       0    0     2175 0101221
 34  NANNELLI Paolo           FI   -M       0    0     2173 0109216
 35  CASADEI Mauro            RN   CM       0    0     2169 0000000
 36  Novkovic Julia           AUT  FM       0    0     2144 0101396
 37  ORI Marco                RA   CM       0    0     2144 0109421
 38  GAIBA Paolo              BO   CM       0    0     2140 0102085
 39  KANINA Adriatik          EE   CM       0    0     2130 0000000
 40  SCIPIONI Gaetano         AQ   CM       0    0     2121 0000000
 41  OPACIC Alexandar         VI   CM       0    0     2109 0000000
 42  RIZZARDI Franco          PD   CM       0    0     2107 0000000
 43  Klocker Benedikt         AUT  -M       0    0     2106 0000000
 44  SIMEONE Donato           LI   CM       0    0     2102 0109874
 45  BONUGLI Carlo            PR   CM       0    0     2092 0109876
 46  Raykhman Alexander       GER  -M       0    0     2089 0000000
 47  CADELLI Luciano          FI   CM       0    0     2087 0000000
 48  BARAZZETTA Massimo       MI   CM       0    0     2080 0102452
 49  Klocker Daniel           AUT  -M       0    0     2076 0107573
 50  ROTONI Matteo            MC   CM       0    0     2074 0114446
 51  Emami Madjid, Dr         GER  -M       0    0     2071 0101609
 52  Kuran Avelino            AUT  -M       0    0     2069 0000000
 53  FONGAROLLI Diego         BZ   CM       0    0     2057 0000000
 54  LOTTI Fabio              SI   CM       0    0     2025 0000000
 55  PIPITONE Antonio         PR   CM       0    0     2020 0117446
 56  GENNARI Leone            VI   CM       0    0     2001 0109870
 57  PERICH Stefano           BS   CM       0    0     1995 0106785
 58  Recker Uwe               GER  -M       0    0     1977 0000000
 59  HARTL SIEGFRIED          AUT  --    1975   30          0000000
 60  COTTARELLI Franco        PR   CM       0    0     1954 0105855
 61  VINCENZI Andrea          FC   1N       0    0     1951 0000000
 62  LUCCHI Lorenzo           RN   1N       0    0     1948 0107485
 63  RONZANO Luca             AT   1N       0    0     1947 0109387
 64  DA FORNO Roberto         RN   1N       0    0     1940 0104579
 65  VARINELLI Sara            BG  1N       0    0     1918 0108875
 66  MARIANI Remo             FC   1N       0    0     1907 0109991
 67  DEL NEVO Claudio         AL   CM       0    0     1897 0000000
 68  SANZANI Pierluigi        BO   CM       0    0     1893 0000000
 69  CARRARA Salvatore        RA   1N    1893   30     0    0101395
 70  Froewis Annika           AUT  -M       0    0     1873 0000000
 71  MALESCUSI Luciano        FI   1N       0    0     1861 0102061
 72  SAVARESE Vincenzo        MI   1N       0    0     1857 0127509
 73  ZAVATTA Turio            FC   1N    1849   30     0    0103871
 74  Winkler Stefan           GER  -M       0    0     1825 0105461
 75  POMPILI Ugo              PU   1N       0    0     1817 0103873
 76  DE ZAIACOMO Tonino       BO   1N       0    0     1816 0109863
 77  PANIGA Danilo            SO   1N       0    0     1802 0105881
 78  FRAGNI Enrico            BO   1N       0    0     1795 0105330
 79  Thonig Manfred           GER  -M       0    0     1780 0105841
 80  Schallohr Knut           GER  --    1741   30          0113994
 81  ROSSI Carlo              FC   2N    1697   30     0    0109856
 82  RUSSO Carmelo            CT   1N       0    0     1685 0109431
 83  ZX.ASSENTE 65                          0    0          0120198
 84  ZX.ASSENTE 16                          0    0                 
------------------------------------------------------------------------------

              

OPEN B

        
12 T-SV 02-09-07 -      TORNEO:    OPEN B < 2000
                    ELENCO CONCORRENTI
num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  RICCHI Luca              MO   1N       0    0     1986 0106213
  2  BONDIELLI Giorgio        MS   CM       0    0     1982 0106048
  3  FIORENTINI Paolo         MO   1N       0    0     1980 0115907
  4  DANESE Aldo              VI   1N       0    0     1979 0108103
  5  BOSSONI Mario            BS   CM       0    0     1976 0102347
  6  GRILLO Francesco         PR   CM       0    0     1976 0105884
  7  CATALDO Ettore Massimo   RM   CM       0    0     1968 0112358
  8  DIMITRIJEVIC Dragan      MC   CM       0    0     1962 0109660
  9  Klocker Samuel           AUT  -M       0    0     1951 0000000
 10  VALENTINI Paola          VI   CM       0    0     1943 0103874
 11  Kuran Wilfried           AUT  -M       0    0     1916 0000000
 12  NICCOLI Paolo            BO   1N       0    0     1886 0100315
 13  MUCCINI Marco            RN   1N       0    0     1884 0110915
 14  IORI Piero               RE   1N    1874   30     0    0112549
 15  D'AULISA Francesco       VA   1N       0    0     1856 0110829
 16  Makryniotis Konstantinos GRE  -M       0    0     1851 0000000
 17  FAINI Marco              AN   1N       0    0     1851 0117685
 18  GUIDI Paolo              AN   1N       0    0     1849 0127582
 19  Fuchs Willy              GER  -M       0    0     1846 0000000
 20  FAINI Ivano              AN   1N       0    0     1809 0114813
 21  BETTAZZI Alessandro      PO   2N    1775   30     0    0101399
 22  ZORZETTO Carlo           BO   1N    1754   30     0    0111049
 23  FRANCESCHELLI Maurizio   BO   2N    1733   30     0    0111022
 24  ANDREINI Gigliola        FC   1N       0    0     1729 0109217
 25  PAZZINI Elia             RN   2N    1716   30     0    0124085
 26  CATALANO Luigi           RN   1N       0    0     1715 0105843
 27  VENNI Alberto            BO   2N    1715   30     0    0101611
 28  LOCCISANO Giuseppe       TO   1N    1709   30     0    0109190
 29  LUGLI Claudio            MO   2N    1703   30     0    0103214
 30  TRUSSARDI Giuseppe       VR   1N    1702   30     0    0103140
 31  CONTI Silvio             RN   2N    1697   30     0    0105844
 32  MEYER Carl               PG   2N    1697   30     0    0117833
 33  PETTORUSSO Aldo          TO   1N    1676   30     0    0117146
 34  CASOLINO Rosamaria       BA   2N    1668   30     0    0120529
 35  GIOVANNARDI Mirko        BO   2N    1662   30     0    0124782
 36  GIGLI Claudio            RN   2N    1659   30     0    0123835
 37  GUIDI Giacomo G.         PN   2N    1647   30     0    0127203
 38  DE POLZER Manfredi       BZ   2N    1637   30     0    0109694
 39  GALIANO Salvatore        FE   2N    1636   30     0    0109232
 40  SCALA Stefano            FC   2N    1632   30     0    0123887
 41  MORDINI Stefano          FI   2N    1629   30     0    0127511
 42  GULINELLI Euro           RA   2N    1616   30     0    0120198
 43  CESTONARO Federico       VI   2N    1613   30     0    0110206
 44  VEZZELLI Francesco       MO   2N    1612   30     0    0117658
 45  CORBELLA Corrado         PV   2N    1611   30     0    0102065
 46  SALVIOLI Alessandro      MO   2N    1605   30     0    0125833
 47  NARDI Maurizio           RN   2N    1594   30     0    0106424
 48  DI TRAPANI Davide        MO   2N    1577   30     0    0117736
 49  BIANCARELLI Renato       PG   3N    1568   30     0    0109705
 50  SCALFI Agostino          AO   3N    1568   30     0    0109621
 51  GROSSI Enrico            MN   3N    1550   30     0    0120234
 52  SIEGHARDT Walter         EE   2N    1546   30     0    0012823
 53  MANCINI Andrea           MO   3N    1538   30     0    0114378
 54  ANFUSO Luigi             MI   3N    1530   30     0    0121255
 55  RIGOTTI Gianluigi        VB   2N    1526   30     0    0108161
 56  CENTOFANTE Maria Rosa    VA   2N    1508   30     0    0104543
 57  CAVICCHIO Fabio          RA   3N    1503   30     0    0127307
 58  DENOZZA Mauro            RM   2N    1478   30     0    0119489
 59  BAROCCI Alberto          FC   3N    1476   30     0    0127508
 60  FROEWIS Gerhard          EE   3N    1464   30     0    0012824
 61  MUCCINI Andrea           RN   3N    1464   30     0    0110914
 62  BRUGALETTA Giorgio       BS   NC    1464   30     0    0131201
 63  LOMBARDI Davide          RN   3N    1461   30     0    0123686
 64  UGOLINI Lorenzo          PU   NC    1458   30     0    0134985
 65  BREIDENBACH Heinz        MI   3N    1451   30     0    0101733
 66  DALLARI Luciano          MO   2S    1448   30     0    0131111
 67  ALBRECHT  FRANZ          GER  --    1440   30          0000000
 68  DOLCH ALFRED             GER  --    1440   30          0000000
 69  LARGO BENITO GRAZIO      FC   NC    1440   30          0000000
 70  SALANI  ALBERTO          FC   NC    1440   30          0000000
 71  VENTURI  MATTIA          FC   NC    1440   30          0000000
 72  GRAZIANI Roberto         RA   NC    1437   30     0    0129004
 73  KLOCKER Johann           EE   NC    1434   30     0    0011318
 74  DE NADAI Julian          BZ   NC    1425   30     0    0130894
 75  MASPERO Alfio            MI   3N    1421   30     0    0107761
 76  CERUSICO Carlo           AN   2N    1415   30     0    0104754
 77  RACIOPPI Nicola          BO   NC    1407   30     0    0131112
 78  CARRARA Alessio          RA   NC    1398   30     0    0131110
 79  MARCHIORI Giovanni       MI   2N    1385   30     0    0100710
 80  MUCCINI Maurizio         RN   2N    1379   30     0    0110916
 81  BRANDI Marcello          MI   3N    1378   30     0    0107763
 82  DI CICCO Daniela         AN   3N    1308   30     0    0104757
 83  DOMENICALI Giuseppe      BO   NC    1275   30     0    0109864
 84  LORENZINI Barbara        BO   NC    1131   30     0    0127688
 85  ZX.ASSENTE 25                          0    0     1968 0000000
 86  ZZ.ASSENTE 84                       1697   30     0    0000000
------------------------------------------------------------------------------


    

PROMO

 

12 T-SV 02-09-07 -      TORNEO:    PROMOZ. DAL 1.1.1993
                    ELENCO CONCORRENTI
num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  VISANI Giorgio           RA   NC    1446   30     0    0114273
  2  BRUGALETTA DUILIO        BS   NC    1440   30          0130894
  3  DOMINICI LAURA           RN   NC    1440   30          0127427
  4  FORMICA Luca             FC   NC    1440   30     0    0125023
  5  GENNARI  JACOPO          VI   NC    1440   30          0122159
  6  DE NADAI Ruggero         TV   NC    1437   30     0    0133357
  7  VENTURELLI Sara          MO   NC    1434   30     0    0000000
  8  CASADEI Marco            FC   NC    1431   30     0    0109660
  9  VENTURELLI Giuseppe      MO   NC    1410   30     0    0000000
 10  CASTELLINI Alessandro    FC   NC    1395   30     0    0103874
 11  AZZOLIN Lorenzo          MI   NC    1377   30     0    0000000
 12  GUIDI Simone             PN   NC    1290   30     0    0100315
 13  ZX.ASSENTE 8                           0    0          0110915
 14  ZZ.ASSENTE 12                          0    0          0112549
------------------------------------------------------------------------------


ISCRIZIONE / ENROLEMENT

 

HOTEL CONVENTION