home page

GIOCATORI - PLAYERS 2005

X Torneo Internazionale di Scacchi

Città di Cesenatico 3.9.2005 # 1.9.200

Schachfestival - Open of Chess - Tournois d'Echècs

OPEN A - OPEN B - PROMO

 OPEN A

X TORNEO IN.LE-SV 03-09-05 -      TORNEO:    OPEN A MAGISTRALE                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  Rotstein Arkadij         GER  GM       0    0     2520        
  2  Lazic Miroljub           SCG  GM       0    0     2485        
  3  Naumkin Igor             RUS  GM       0    0     2444        
  4  Skembris Spyridon        GRE  GM       0    0     2436        
  5  Kohlweyer Bernd          GER  IM       0    0     2423        
  6  Roeder Mathias           GER  IM       0    0     2393        
  7  MANCA Federico           PD   IM       0    0     2390        
  8  GROMOVS Sergejs          EE   FM       0    0     2375        
  9  Estremera Panos Sergio   ESP  IM       0    0     2367        
 10  Mrdja Milan              CRO  IM       0    0     2352        
 11  Dragojlovic Andjelko     SCG  IM       0    0     2320        
 12  DI-CARO Calogero         AG   FM       0    0     2315        
 13  Reefschlaeger Helmut Dr. GER  IM       0    0     2314        
 14  BRANCALEONI Maurizio     RN   FM       0    0     2314        
 15  Trabert Bettina          GER  WG       0    0     2291        
 16  Calzetta Monica          ESP  WG       0    0     2282        
 17  SCHACHER Gerd            BZ   -M       0    0     2258        
 18  GOVONI Fausto            BO   CM       0    0     2253        
 19  DE-SANTIS Alessio        RM   FM       0    0     2251        
 20  Strohhaeker Raoul        GER  -M       0    0     2251        
 21  Bonacci Mauro            GER  -M       0    0     2224        
 22  LAGROTTERIA Salvatore    FC   -M       0    0     2214        
 23  Stiller Juergen          GER  -M       0    0     2198        
 24  STROMBOLI Ettore         NA   -M       0    0     2192        
 25  GALASSI Federico         BO   CM       0    0     2190        
 26  POPA Claudio             VR   CM       0    0     2186        
 27  Schreiner Richard        GER  -M       0    0     2175        
 28  GAIBA Paolo              BO   CM       0    0     2174        
 29  NAVARRO Emanuele         PD   -M       0    0     2158        
 30  SCOTTI Umberto           TO   -M       0    0     2158        
 31  STROMBOLI Carlo          NA   CM       0    0     2158        
 32  Saathoff Richard         GER  -M       0    0     2155        
 33  DAMIA Angelo             MI   CM       0    0     2155        
 34  PANIZZI Giuseppe         RE   CM       0    0     2153        
 35  Mittermayr Gerhard       AUT  -M       0    0     2150        
 36  Maahs Erich              GER  -M       0    0     2148        
 37  Froewis Georg            AUT  -M       0    0     2143        
 38  Dombrowsky Michael       GER  -M       0    0     2139        
 39  Weinwurm Wolfgang        AUT  -M       0    0     2127        
 40  FACCHETTI Gianni         MI   -M       0    0     2123        
 41  Scholz Alexander         GER  -M       0    0     2115        
 42  BARBERI Alessandro       MI   CM       0    0     2110        
 43  ORI Marco                RA   CM       0    0     2087        
 44  Emami Madjid             GER  -M       0    0     2074        
 45  Gasser Klaus             AUT  -M       0    0     2067        
 46  BOSSI Alessandro         MI   CM       0    0     2063        
 47  BECCARIS Gabriele        AT   CM       0    0     2060        
 48  LOMBARDINI Giulio        RE   CM       0    0     2047        
 49  PERRYMAN Marcus          VR   CM       0    0     2045        
 50  Obran Harald             AUT  -M       0    0     2044        
 51  Volpinari Danilo         SMR  -M       0    0     2041        
 52  PIPITONE Antonio         PR   CM       0    0     2041        
 53  GENNARI Leone            VI   CM       0    0     2038        
 54  GRILLO Francesco         PR   CM       0    0     2037        
 55  RIGO Gianfrancesco       VR   CM       0    0     2031        
 56  BONAGURA Stefano         BZ   CM       0    0     2018        
 57  FORNO Roberto            AT   CM       0    0     2018        
 58  BONARRIGO Marco          MI   CM       0    0     2014        
 59  Berchtold Guenter        AUT  -M       0    0     2010        
 60  VALENTINI Paola          VI   CM       0    0     2004        
 61  ROTELLI Pietro           LE   CM       0    0     2001        
 62  COTTARELLI Franco        PR   CM       0    0     2000        
 63  SCHROTT Ernst            BZ   CM    2000   30     0           
 64  ELBERT Gerhard           EE         1988   30     0           
 65  BONDIELLI Giorgio        MS   CM       0    0     1984        
 66  Klocker Benedikt         AUT  -M       0    0     1983        
 67  DA-FORNO Roberto         RN   1N       0    0     1983        
 68  MORODER Stefan           BZ   1N    1979   30     0           
 69  ZIMMER Hans-Wertner      EE   1N       0    0     1979        
 70  BOSSONI Mario            BS   CM       0    0     1978        
 71  Wageneder Karl           AUT  -M       0    0     1959        
 72  ASSMANN Norbert          EE         1955   30     0           
 73  Notegger Peter           AUT  -M       0    0     1941        
 74  MONDUCCI Mirko           RA   CM       0    0     1933        
 75  BONINI Roberto           VR   1N       0    0     1930        
 76  WEINBERG Emanuele        VR   CM       0    0     1927        
 77  GUSSONE Claudio          TO   1N       0    0     1900        
 78  DEL-VECCHIO Gastone      RA   CM       0    0     1895        
 79  GARONZI Martino          VR   1N    1883   30     0           
 80  FITTANTE Giuliana        TO   WF       0    0     1879        
 81  LUCCHI Lorenzo           RN   1N       0    0     1870        
 82  MADDALONI Giovanni       RM   1N       0    0     1864        
 83  FRAGNI Enrico            BO   1N       0    0     1861        
 84  GIORGI Sandro            RA   1N       0    0     1854        
 85  GIUDICI Alberto          AL   1N    1843   30     0           
 86  DANESE Aldo              VI   1N    1841   30     0           
 87  CELOTTO Carlo            TV   1N    1840   30     0           
 88  VINCENZI Andrea          FC   1N    1834   30     0           
 89  CARRARA Diego            BG   1N    1823   30     0           
 90  KANINA ADRIATIK           EE  1N    1800   30                 
 91  Breitenfellner Gerhard   AUT  --    1800   30                 
 92  Junginger Alexander      GER  --    1800   30                 
 93  POMPILI Ugo              PU   1N    1789   30     0           
 94  SALERNI Guido            FI   2N    1763   30     0           
 95  RUSSO Carmelo            CT   1N    1750    0     1750        
 96  MARCORI Mirko            VR   2N    1730   30     0           
 97  SAVARESE Vincenzo        MI   2N    1721   30     0           
 98  CATENA Marco             MI   2N    1712   30     0           
 99  TORRISI Andrea           AT   2N    1656   30     0           
100  ROSSI Carlo              FC   2N    1637   30     0           
101  MUCCINI Marco            RN   2N    1610   30     0           
102  MARIANI Remo             FC   2N    1592   30     0           
103  DE-ZAIACOMO Tonino       BO   2N    1586   30     0           
104  MARINI Lucio             AN   3N    1548   30     0           
105  BRAGA Gian Carlo         PR   3N    1539   30     0           
106  CONTI Marco              PV   1S    1429   30     0           
107  ZX.ASSENTE 87                          0    0                 
108  ZZ.ASSENTE 106                         0    0                 

OPEN B

X TORNEO IN.LE-SV 04-09-05 - TORNEO: OPEN B ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 DIMITRIJEVIC Dragan MC CM 1988 30 0
2 DE-ANNA Franco EE CM 0 0 1938
3 MALESCUSI Luciano FI 1N 1922 30 0
4 BECCA Filippo BO 1N 1921 30 0
5 DIENA Giovanni GE CM 0 0 1919
6 CIOFFI Luigi FR 1N 1846 30 0
7 SIMEONE Donato LI 1N 1814 0 0
8 WILD Alexander BZ 1N 1814 30 0
9 FAINI Ivano AN 1N 0 0 1813
10 Fuchs Willy GER -M 0 0 1805
11 CARRARA Salvatore RA 1N 1800 30
12 LADENHAUF Gideon EE 1800 30 0
13 MELCHERT Kai-Uwe GER -- 1800 30
14 OETTEL Lothar GER -- 1800 30
15 ZAVATTA Turio FC 1N 1774 30 0
16 MEZZETTI Raffaello BO 1N 1771 30 0
17 TRUSSARDI Giuseppe VR 1N 1768 30 0
18 PANINI Luciano MO 2N 1742 30 0
19 NICCOLI Paolo BO 1N 1740 30 0
20 MINNITI Giuseppe SR 2N 1740 30 0
21 MEYER Carl PG 2N 1727 30 0
22 LUGLI Claudio MO 2N 1724 30 0
23 SIGMUND Ingenuin BZ 2N 1724 30 0
24 DONDI Renzo BO 2N 1715 30 0
25 FRANCESCHELLI Maurizio BO 2N 1670 30 0
26 DONADI Gabriele VI 1N 1667 30 0
27 DEMAGISTRI Gigi TO 2N 1665 30 0
28 VENNI Alberto BO 2N 1661 30 0
29 PETTORUSSO Aldo TO 1N 1658 30 0
30 SCALA Stefano FC 2N 1641 30 0
31 FROEWIS Annika EE 1619 30 0
32 MARCONCINI Fabio BO 2N 1605 30 0
33 LADENHAUF Karl EE 1600 30 0
34 SIEGHARDT Walter GER -- 1600 30
35 DENOZZA Mauro RM 2N 1586 30 0
36 RAVIOLA Piergiorgio AT 2N 1574 30 0
37 DRUDI Andrea FC 3N 1566 30 0
38 GARDI Riccardo BO 2N 1565 30 0
39 VOLPE Antonio PV 2N 1562 30 0
40 CATALANO Luigi RN 2N 1559 30 0
41 RIGOTTI Gianluigi VB 2N 1535 30 0
42 MINNITI Cristiano SR 3N 1509 30 0
43 GULINELLI Euro RA 3N 1508 30 0
44 ELBERT Helmut EE 1500 30 0
45 Froewis Gerhard AUT -- 1500 30
46 KLOCKER Samuel EE 1500 30 0
47 VETTER Anton GER -- 1500 30
48 VETTER Cornelius GER -- 1500 30
49 MAIR Alexander BZ 3N 1491 30 0
50 LOMBARDI Giuseppe TN 3N 1487 30 0
51 FAINI Marco AN 3N 1476 30 0
52 VENTURELLI Ester MO 3N 1476 30 0
53 ANFUSO Luigi MI NC 1476 30 0
54 CAMPIDELLI Silvio PU NC 1467 30 0
55 BREIDENBACH Heinz MI 3N 1460 30 0
56 VENTURELLI Fernando MO 2S 1460 30
57 BRANDI Marcello MI 3N 1459 30 0
58 FORABOSCO Giovannantonio RA NC 1449 30 0
59 BRIGHENTI Alessandro MI 2N 1442 30 0
60 BAROCCI Alberto FC NC 1440 30
61 BERTUCA Gianluca AT NC 1440 30
62 DAMICO Maurizio FC NC 1440 30
63 GUNZ Tobias AUT -- 1440 30
64 KLOCKER Johann EE NC 1440 30 0
65 Koenig Torsten GER -- 1440 30
66 MORDINI Stefano FI NC 1440 30
67 NONNI Nazario BO NC 1440 30 0
68 WEBER Dieter EE NC 1440 30 0
69 VENTURELLI Miriam MO 3N 1436 30 0
70 MARCHIORI Giovanni MI 2N 1433 30 0
71 PAZZINI Elia RN NC 1422 30 0
72 JAKMIROVIC Mladen EE NC 1419 30 0
73 CERUSICO Carlo AN 2N 1415 30 0
74 DOMENICALI Giuseppe BO NC 1395 30 0
75 MINARDI Nadia VR 3N 1370 30 0
76 GIGLI Claudio RN NC 1356 30 0
77 DI-CICCO Daniela AN 3N 1329 30 0

PROMO

X TORNEO IN.LE 04-09-05 - TORNEO: PROMOZIONE GIOVANILE ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 MUCCINI Andrea RN NC 1467 30
2 LOMBARDI Davide RN NC 1416 30
3 GIORGINI Giacomo RN NC 1311 30
4 KAUFMANN Sabine AUT NC 1440 30
5 WENDEL Liu BZ NC 1440 30
6 WIESER Josef BZ NC 1440 30
7 WIESER Christof BZ NC 1440 30
8 VETTER Henrike GER NC 1440 30
9 MINNITI Elenamaria SR NC 1389 30
10 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0

ISCRIZIONE / ENROLEMENT

 

HOTEL CONVENTION