home page

GIOCATORI - PLAYERS 2003

VIII Torneo Internazionale di Scacchi

Città di Cesenatico 31.8.2003 # 7.9.2003

Schachfestival - Open of Chess - Tournois d'Echècs

OPEN A - OPEN B - PROMO

 OPEN A

CESENATICO 2003-SV 31-08-03 - TORNEO: OPEN A ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Roeder Mathias GER IM 0 0 2451 0000000
2 Tomescu Vlad ROM IM 0 0 2427 0000000
3 Naumkin Igor RUS GM 0 0 2406 0000000
4 Cioara Andrei Nestor ROM IM 0 0 2394 0000000
5 GROMOVS Sergej EE MF 2345 20 0 0009676
6 COSTANTINI Roberto RN FM 0 0 2334 0105847
7 Dragojlovic Andjelko YUG IM 0 0 2312 0000000
8 BRANCALEONI Maurizio RN -M 0 0 2298 0105841
9 VOLTOLINI Giuseppe BZ -M 0 0 2254 0101273
10 MOLINA Fabrizio BO FM 0 0 2249 0105461
11 SCHUSTER Karsten GER -- 0 0 2246 0000000
12 DI-CARO Calogero AG CM 0 0 2221 0105613
13 POZZI Enrico VA -M 0 0 2205 0100885
14 Maahs Erich GER -M 0 0 2201 0000000
15 Bonacci Mauro GER -M 0 0 2194 0000000
16 YEUILLAZ Corrado AO -M 0 0 2192 0102917
17 LAGROTTERIA Salvatore FC -M 0 0 2175 0109216
18 Bucher Michael SUI -M 0 0 2168 0000000
19 BERNARDI Ruben BZ CM 0 0 2155 0002201
20 Welker Michael GER -M 0 0 2154 0000000
21 Strijkers J.N. NED -- 0 0 2153 0000000
22 POPA Claudio VR CM 0 0 2148 0102035
23 SCOTTI Umberto TO -M 0 0 2135 0102281
24 Cetkovic Sergio YUG -M 0 0 2128 0000000
25 Freuler Roman SUI -M 0 0 2121 0000000
26 BARUCCO Mattia BS CM 0 0 2104 0109957
27 Szirmai Emil CZE -M 0 0 2094 0000000
28 Mueller Martin GER -M 0 0 2074 0000000
29 Emami Madjid GER -M 0 0 2072 0000000
30 FRILLI Guido PT CM 0 0 2071 0102897
31 PACE Roberto MI CM 0 0 2067 0100887
32 FORNO Roberto AT CM 0 0 2064 0105296
33 MAIO Matteo FC CM 0 0 2060 0111509
34 ROSSI Giampiero CO -M 0 0 2052 0103512
35 BURANI Eugenio MI CM 0 0 2052 0100116
36 CECCHETTO Vanni VE CM 0 0 2051 0103353
37 BONUGLI Carlo PR CM 0 0 2047 0108169
38 PIRCHER Karl BZ CM 0 0 2040 0102070
39 GUGLIELMI Giuseppe AN CM 0 0 1991 0102113
40 BENINCASA Marco MO CM 0 0 1989 0101883
41 PERICH Stefano BS CM 0 0 1984 0102061
42 BOSSONI Mario BS CM 1939 30 0 0102347
43 WEINBERG Emanuele VR CM 0 0 1937 0102036
44 DEL-VECCHIO Gastone RA 1N 0 0 1889 0109862
45 ELIENS Arno NED -- 1882 0 0000000
46 TRAVERSI Carlo BO CM 0 0 1875 0100318
47 BONANI Georg BZ CM 0 0 1867 0101947
48 REBEGGIANI Luca BO 1N 1867 30 0 0115092
49 JUNGBLUTH Michael GER -- 1840 0 0000000
50 BECCARIS Gabriele AT 1N 1836 30 0 0105295
51 LORUSSO Giuseppe BL 1N 1801 30 0 0105023
52 FITTANTE Giuliana TO WF 1799 30 0 0102277
53 BONGIOVANNI Marco RM 1N 1732 30 0 0118327
54 CASTELLANO Alfonso TV CM 1704 30 0 0107798
55 BDAIR Bilal TV 1N 1702 30 0 0116398
56 VAN DEN BOOMEN Ronny NED -- 1699 0 0000000
57 SCUDERI David TO 1N 1687 30 0 0101998
58 MONDUCCI Mirko RA 2N 1687 30 0 0102240
59 ROCCHETTI Marco RM 2N 1660 30 0 0108903
60 SANZANI Pierluigi BO 1N 1648 30 0 0101602
61 SOVENTI Maurizio LI 2N 1633 30 0 0103950
62 GIORDANO Enrico FC 2N 1579 30 0 0113660
63 TERBONATI Paolo PR 2N 1509 30 0 0111068
64 GIORGI Sandro RA 3N 1500 30 0 0115087

OPEN B

CESENATICO 2003-SV 31-08-03 - TORNEO: TORNEO B ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 KLOCKER Daniel AUT -- 1799 0 0000000
2 ZIMMER Hans-Werner GER -- 1799 0 0000000
3 BECCA Filippo BO 1N 1767 30 0001853
4 FROEWIS Georg AUT -- 1760 0 0000000
5 GALASSI Federico BO 1N 1756 30 0117171
6 LOMBARDINI Giulio RE 1N 1752 30 0109868
7 KLOCKER Benedikt AUT -- 1709 0 0000000
8 CASTAGNETI Marco PR 1N 1708 30 0108172
9 AVOLA Salvatore CT 1N 1674 30 0106251
10 HOFMAN Hans NLD -- 1660 0 0000000
11 FRAGNI Enrico BO 1N 1654 30 0101586
12 TRUSSARDI Giuseppe VR 1N 1653 30 0103140
13 ZAVATTA Turio FC 1N 1647 30 0109876
14 VALGIMIGLI Giovanni RA 2N 1645 30 0109427
15 GRILLO Francesco PR 2N 1639 30 0105884
16 LANDENHAUF Gideon AUT -- 1635 0 0000000
17 DA-FORNO Roberto RN 1N 1633 30 0105848
18 PASQUOTTO Mirko TS 2N 1627 30 0103192
19 BOLOGNESI Danilo PV 2N 1618 30 0107757
20 PAOLINI Justin PU 2N 1612 30 0105868
21 SIMONETTI Giuseppe AN 2N 1603 30 0108059
22 BALDELLI Alex PU 2N 1600 30 0115459
23 GIUSSANI Igor NO 2N 1600 30 0104867
24 LUCCHI Lorenzo RN 2N 1600 30 0109387
25 MEYER Carl PG 2N 1600 30 0117833
26 MUCCINI Marco RN 2N 1600 30 0110915
27 TRABUCCO CAMPOS Andrea PI 2N 1600 30 0000000
28 LUGLI Claudio MO 2N 1585 30 0103214
29 CATALANO Luigi RN 2N 1570 30 0105843
30 DE-ZAIACOMO Tonino BO 2N 1570 30 0109863
31 FUCHS Willy GER -- 1562 0 0000000
32 ROSSI Carlo FC 2N 1558 30 0106785
33 VENNI Alberto BO 2N 1558 30 0101611
34 NICCOLI Paolo BO 1N 1541 30 0100315
35 MORELLI Umberto FE 2N 1537 30 0118056
36 FROEWIS Annika AUT -- 1537 0 0000000
37 LANDENHAUF Karl AUT -- 1535 0 0000000
38 BIGAGLI Rodolfo PT 2N 1528 30 0106003
39 QUINTO Raffaele AO 2N 1528 30 0102921
40 MORO Roberto BS 2N 1525 30 0106088
41 GRUDINA Marco GO 2N 1522 30 0102859
42 HILBRAT Fabio RM 2N 1519 30 0108920
43 SORINI Lapo PT 2N 1507 30 0107216
44 HOFFMANN Mathias GER 3N 1500 30 0000000
45 KNOTTNER Klaus BZ 3N 1500 30 0000000
46 VENTURELLI Miriam MO 3N 1500 30 0000000
47 KLOCHER Samuel AUT -- 1463 0 0000000
48 MARIANI Remo FC 2N 1462 30 0109870
49 COSTANTINI Carlo RN 2N 1447 30 0105845
50 FROEWIS Gerhard AUT -- 1443 0 0000000
51 MANZINI Manlio MO 3N 1440 30 0109708
52 GIANI Angelo VB 3N 1425 30 0110462
53 MARCONCINI Fabio BO 3N 1404 30 0101590
54 DI-CERBO Giulia VR 3N 1368 30 0109141
55 CECCARONI Penny FC 3N 1353 30 0109765
56 ZALLOCCO Marco MC 3N 1335 30 0109875
57 GIARDINA Piera MC 3N 1308 30 0109867
58 BELLELLI Ettore MN NC 1300 0 0000000
59 BENZI Riccardo FC NC 1300 0 0000000
60 BORRINI Marco RN NC 1300 0 0000000
61 DOMENICALI Giuseppe BO NC 1300 0 0000000
62 FERRARA Pietro FC NC 1300 0 0000000
63 FORABOSCO Giovannantonio RA NC 1300 0 0000000
64 FORTI Gino RO NC 1300 0 0000000
65 GHETTI Romano FC NC 1300 0 0000000
66 JAKMIROVIC Mladen EE NC 1300 0 0000000
67 LUCCHI Sauro RN NC 1300 0 0000000
68 MAJENSHI Dennis GER NC 1300 0 0000000
69 QUATTRINI Massimo BO NC 1300 0 0000000
70 ROCCHETTI Tiziana RM NC 1300 0 0000000
71 VENTURELLI Fernando MO 2S 1300 0 0000000
72 KLOCKER Johann AUT -- 1286 0 0000000

PROMO

CESENATICO 2003 - 31-08-03 - TORNEO PROMO ELENCO CONCORRENTI

VENTURELLI ESTER
ZENNARO MATTIA
ANTONELLINI GIADA
MUCCINI ANDREA

PRE-ISCRITTI / PRE ENROLEMENT

ISCRIZIONE / ENROLEMENT

 

HOTEL CONVENTION