OPEN A
CESENATICO 2003-SV 31-08-03 - TORNEO: OPEN A
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Roeder Mathias GER IM 0 0 2451 0000000
2 Tomescu Vlad ROM IM 0 0 2427 0000000
3 Naumkin Igor RUS GM 0 0 2406 0000000
4 Cioara Andrei Nestor ROM IM 0 0 2394 0000000
5 GROMOVS Sergej EE MF 2345 20 0 0009676
6 COSTANTINI Roberto RN FM 0 0 2334 0105847
7 Dragojlovic Andjelko YUG IM 0 0 2312 0000000
8 BRANCALEONI Maurizio RN -M 0 0 2298 0105841
9 VOLTOLINI Giuseppe BZ -M 0 0 2254 0101273
10 MOLINA Fabrizio BO FM 0 0 2249 0105461
11 SCHUSTER Karsten GER -- 0 0 2246 0000000
12 DI-CARO Calogero AG CM 0 0 2221 0105613
13 POZZI Enrico VA -M 0 0 2205 0100885
14 Maahs Erich GER -M 0 0 2201 0000000
15 Bonacci Mauro GER -M 0 0 2194 0000000
16 YEUILLAZ Corrado AO -M 0 0 2192 0102917
17 LAGROTTERIA Salvatore FC -M 0 0 2175 0109216
18 Bucher Michael SUI -M 0 0 2168 0000000
19 BERNARDI Ruben BZ CM 0 0 2155 0002201
20 Welker Michael GER -M 0 0 2154 0000000
21 Strijkers J.N. NED -- 0 0 2153 0000000
22 POPA Claudio VR CM 0 0 2148 0102035
23 SCOTTI Umberto TO -M 0 0 2135 0102281
24 Cetkovic Sergio YUG -M 0 0 2128 0000000
25 Freuler Roman SUI -M 0 0 2121 0000000
26 BARUCCO Mattia BS CM 0 0 2104 0109957
27 Szirmai Emil CZE -M 0 0 2094 0000000
28 Mueller Martin GER -M 0 0 2074 0000000
29 Emami Madjid GER -M 0 0 2072 0000000
30 FRILLI Guido PT CM 0 0 2071 0102897
31 PACE Roberto MI CM 0 0 2067 0100887
32 FORNO Roberto AT CM 0 0 2064 0105296
33 MAIO Matteo FC CM 0 0 2060 0111509
34 ROSSI Giampiero CO -M 0 0 2052 0103512
35 BURANI Eugenio MI CM 0 0 2052 0100116
36 CECCHETTO Vanni VE CM 0 0 2051 0103353
37 BONUGLI Carlo PR CM 0 0 2047 0108169
38 PIRCHER Karl BZ CM 0 0 2040 0102070
39 GUGLIELMI Giuseppe AN CM 0 0 1991 0102113
40 BENINCASA Marco MO CM 0 0 1989 0101883
41 PERICH Stefano BS CM 0 0 1984 0102061
42 BOSSONI Mario BS CM 1939 30 0 0102347
43 WEINBERG Emanuele VR CM 0 0 1937 0102036
44 DEL-VECCHIO Gastone RA 1N 0 0 1889 0109862
45 ELIENS Arno NED -- 1882 0 0000000
46 TRAVERSI Carlo BO CM 0 0 1875 0100318
47 BONANI Georg BZ CM 0 0 1867 0101947
48 REBEGGIANI Luca BO 1N 1867 30 0 0115092
49 JUNGBLUTH Michael GER -- 1840 0 0000000
50 BECCARIS Gabriele AT 1N 1836 30 0 0105295
51 LORUSSO Giuseppe BL 1N 1801 30 0 0105023
52 FITTANTE Giuliana TO WF 1799 30 0 0102277
53 BONGIOVANNI Marco RM 1N 1732 30 0 0118327
54 CASTELLANO Alfonso TV CM 1704 30 0 0107798
55 BDAIR Bilal TV 1N 1702 30 0 0116398
56 VAN DEN BOOMEN Ronny NED -- 1699 0 0000000
57 SCUDERI David TO 1N 1687 30 0 0101998
58 MONDUCCI Mirko RA 2N 1687 30 0 0102240
59 ROCCHETTI Marco RM 2N 1660 30 0 0108903
60 SANZANI Pierluigi BO 1N 1648 30 0 0101602
61 SOVENTI Maurizio LI 2N 1633 30 0 0103950
62 GIORDANO Enrico FC 2N 1579 30 0 0113660
63 TERBONATI Paolo PR 2N 1509 30 0 0111068
64 GIORGI Sandro RA 3N 1500 30 0 0115087 |