home page

Torneo Internazionale di Scacchi

Città di Cesenatico 9.9.2001 # 16.9.2001

Schachfestival - Open of Chess - Tournois d'Echècs

OPEN A-OPEN B

 OPEN A

1 Drazic Sinisa YUG GM 2480 0 2480
2 Tomescu Vlad ROM IM 2417 0 2417
3 Naumkin Igor RUS GM 2411 0 2411
4 Mrdja Milan CRO IM 2399 0 2399
5 Wehmeier Stefan GER IM 2377 0 2377
6 Dunsbach Ralf Dr. GER FM 2320 0 2320
7 Voiska Margarita BUL GM 2303 0 2303
8 Maksimovic Suzana YUG GM 2294 0 2294
9 Roos Michael GER -M 2294 0 2294
10 BERTAGNOLLI Alexander BZ CM 2194 30 2290
11 Antkowiak Grzegorz POL -M 2222 0 2222
12 Kunze Holger GER -M 2220 0 2220
13 Bonacci Mauro GER -M 2202 0 2202
14 Juettner Andreas GER -M 2200 0 2200
15 BRANCALEONI Maurizio RN -M 2075 20 2196
16 VENTURA Sergio VI -M 2070 20 2192
17 FACCHETTI Gianni MI -M 2076 20 2165
18 Trevelyan John WLS -M 2145 0 2145
19 Zilahi Gabor HUN -M 2130 0 2130
20 BONANZINGA Corrado ME CM 1914 30 2130
21 STANTIC Severino TS -M 2020 20 2126
22 ROSSI Giampiero CO -M 1891 20 2119
23 BURANI Eugenio MI 1N 1798 30 2093
24 MAIO Matteo FC CM 1945 30 2089
25 DI-LAO Riccardo RN CM 1956 30 2045
26 PERICH Stefano BS CM 1866 30 2015
27 Davies Peter WLS -- 2000 0
28 Lehmann Markus GER -- 2000 0
29 GATTA Giorgio RA CM 1912 30
30 BARBAFIERA Luigi SI CM 1879 30

 

OPEN B.

1 PARROTTA Daniele CS 1N 1801 30
2 BERTAGNOLLI Gerhard BZ 1N 1798 30
3 TOMIO Dante TV 1N 1788 30
4 LOMBARDINI Giulio RE 1N 1782 30
5 SCUDERI David TO 1N 1762 30
6 ORLANDI Stefano TN 1N 1714 30
7 DA-FORNO Roberto RN 1N 1708 30
8 SALZANO Guido RA 1N 1699 30
9 SOLAROLI Riccardo FC 1N 1696 30
10 POZZATO Alberto UD 1N 1692 30
11 SETTI Denis BO 1N 1690 30
12 LORUSSO Giuseppe BL 1N 1687 30
13 PEDINI Dario PU 2N 1665 30
14 VINCENZI Andrea FC 2N 1662 30
15 RAMPINI Stefano RN 2N 1660 30
16 DIENA Giovanni GE CM 1654 30
17 NICCOLI Paolo BO 1N 1643 30
18 ZAVATTA Turio FC 2N 1623 30
19 CASTAGNETI Marco PR 2N 1618 30
20 GRILLO Francesco PR 2N 1618 30
21 MALIEPAARD Abraham EE 2N 1606 30
22 ROSSI Carlo FC 2N 1606 30
23 ESPOSITO Salvatore RA 2N 1603 30
24 CESETTI Egidio RN 2N 1600 30
25 DE ZAIACOMO Tonino BO 2N 1600 30
26 MERLI Filiberto RN 2N 1600 30
27 GRUDINA Marco GO 2N 1594 30
28 VALGIMIGLI Giovanni RA 2N 1594 30
29 MIELE Roberto TS 1N 1591 30
30 ROMBALDONI Denis PU 2N 1582 30
31 DEL-VECCHIO Gastone RA 1N 1578 30
32 PASQUOTTO Mirko TS 3N 1578 30
33 DALL'ORA Gianfranco VR 2N 1570 30
34 TRUSSARDI Giuseppe VR 2N 1569 30
35 MORO Roberto BS 2N 1549 30
36 MUCCINI Maurizio RN 2N 1549 30
37 STRUZZIERO Domenico FC 2N 1546 30
38 ZANDONELLA Remo BZ 3N 1542 30
39 PAOLINI Justin PU 3N 1533 30
40 DEIANA Giacomo SS 1N 1515 30
41 MORELLI Umberto FE 2N 1513 30
42 BALDACCI Silvano RA 2N 1510 30
43 MARIANI Remo FC 2N 1507 30
44 ACCIAIOLI Fabio PU 3N 1500 30
45 DELLA CHIARA EUGENIO PU 3N 1500 30
46 LUGARESI Giorgio RA 3N 1500 30
47 MALIEPAARD KEES NED -- 1500 0
48 MORDENTI Fabrizio RA 3N 1491 30
49 CARLINI Francesco FE 3N 1470 30
50 MARINI Giulio LI 3N 1470 30
51 ROMBALDONI Axel PU 3N 1464 30
52 MANZINI Manlio MO 3N 1461 30
53 PARAGLIOLA Gennaro CZ 2N 1405 30
54 CERUSICO Carlo AN 3N 1386 30
55 ARNOULET VANNI TO NC 1300 0
56 BERARDI EMILIANO PU NC 1300 0
57 DI CICCO DANIELA AN NC 1300 0
58 DOMENICALI GIUSEPPE BO NC 1300 0
59 FERRARA PIETRO FC NC 1300 0
60 FORTI GINO RO NC 1300 0
61 GIORDANO ENRICO FC NC 1300 0
62 INTRUSI STEFANO FC NC 1300 0
63 LANTSCHNER ALEXANDER BZ NC 1300 0
64 LUCCHI LORENZO RN NC 1300 0
65 MUCCINI ANDREA RN NC 1300 0
66 MUCCINI Marco RN NC 1300 0
67 RICCI ANGELO FC NC 1300 0
68 SCHGAGULER GUNTHER BZ NC 1300 0
69 SORIANI SAURO RN NC 1300 0
70 FLORIO Italo PV 3N 1287 30