GIOVANILE  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Cesenatico 2008-SV
  1 DE NADAI Rugge NC  9N+   8B=  13N+   2B+  11N+  16B=  14N-  17B+  6 
  2 BORTOLUSSI Fra NC 10B+  14N+  17B+   1N-   8B=  13N+  16N+  11B+  6.5 
  3 ASSIRIA Enrico NC 11N+  13B-   4N+   8B-   6B+   5N-  17N-  12B+  4 
  4 CARROZZA Aless NC 12B+  17N-   3B-   5N-  10N+  14B-   9B+  15N-  3 
  5 CIRRINCIONE PA NC 13N-  11B-  15N+   4B+  14N=   3B+   8N-  16B+  4.5 
  6 COMBINA Albert NC 14B-   7N-  18A+   9B+   3N-  12B+  11N-  13B-  3 
  7 COMBINA Gabrie NC 15N=   6B+   8N-  16B-  17B=   9N-  10N+  18A+  4 
  8 FUOCHI Tommaso NC 16B+   1N=   7B+   3N+   2N=  11B=   5B+  14N=  6 
  9 GRASSI Manuel  NC  1B-  12N=  14B-   6N-  18A+   7B+   4N-  10B+  3.5 
 10 GRILLO Massimi NC  2N-  15B+  11N-  12N-   4B-  18A+   7B-   9N-  2 
 11 LANDI Filippo  NC  3B-   5N+  10B+  14N+   1B-   8N=   6B+   2N-  4.5 
 12 SCARPA Claudia NC  4N-   9B=  16N-  10B+  15B-   6N-  18A+   3N-  2.5 
 13 GRASSI Andrea  NC  5B+   3N+   1B-  17N+  16N-   2B-  15B+   6N+  5 
 14 CARLETTI David NC  6N+   2B-   9N+  11B-   5B=   4N+   1B+   8B=  5 
 15 BELTRAMI Aless NC  7B=  10N-   5B-  18A+  12N+  17B=  13N-   4B+  4 
 16 GENNARI  Jacop NC  8N-  18A+  12B+   7N+  13B+   1N=   2B-   5N-  4.5 
 17 BELTRAMI Iacop NC 18F+   4B+   2N-  13B-   7N=  15N=   3B+   1N-  4 
 18 ZZ.ASSENTE 17     17R-  16R-   6R-  15R-   9R-  10R-  12R-   7R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco