OPEN A  - TABELLONE dopo TURNO 9  - Cesenatico 2008-SV
  1 Sikula Vaszili IM111R= 104N+  26B=  33B-  61N=  80N+  42B+  29B+  14N+  6.5 
  2 Sveshnikov Evg GM 57N=  54B+  29N=  35B+  21N=  27B+  14N=  11B+  10N+  7 
  3 Rotstein Arkad GM 58B+  34N+  17B-  48N+  20B-  36N+  26B+  16N+   4B=  6.5 
  4 Meijers Viestu GM 59N+  33B+  23N+  12B+  17N=  13B+   6N=  10B=   3N=  7 
  5 Rausis Igor    GM 60B+  36N=  28B=  34N+  23B=  21N=  30B+  20N+  12B+  7 
  6 Trent Lawrence IM 61N+  35B+  24N+  16B+   9N=  17B+   4B=  12N-  15B+  7 
  7 Okhotnik Vladi IM 62B+  38N+  32B=  17N-  42B+  23N-  34B+  47N-  36B=  5 
  8 ORTEGA Lexy    GM 63N+  39B+  25N=  19B=  29N-  43B-  62N+  52B+  31N+  6 
  9 Roeder Matthia IM 64B+  40N+  48B=  32N+   6B=  15N=  16B=  23N=  47B+  6.5 
 10 Skembris Spyri GM 65N+  41B=  43N=  37B+  25N+  16B=  17N+   4N=   2B-  6 
 11 Sveshnikov Vla FM 66B=  68N+  30B=  36N=  48B+  50N+  23B=   2N-  34F+  6 
 12 Mrdja Milan    IM 67N+  42B+  47N+   4N-  30B+  29B=  31N+   6B+   5N-  6.5 
 13 Borsos Bogdan  IM112R=  57B+  41N+  21B=  33N+   4N-  28B=  31B-  38N+  5.5 
 14 Dittmar Peter  FM 68B=  66N+  36B=  39N+  44B+  20N+   2B=  15N=   1B-  6 
 15 Friedrich Norb FM 69N+  43B=  56N+  25B=  45N+   9B=  29N+  14B=   6N-  6 
 16 Sarbok Torsten FM 70B+  44N+  80B+   6N-  47B+  10N=   9N=   3B-  33N=  5.5 
 17 Andonov Bogomi IM 71N+  45B+   3N+   7B+   4B=   6N-  10B-  21N+  23B-  5.5 
 18 Schaufelberger FM 72B+  48N-  60B+  44N-  90B+  47N=  50B+  32G+  27N+  6.5 
 19 DE SANTIS Ales FM113R=  74N+  55B+   8N=  50B=  31B-  52N=  68N=  76B+  5.5 
 20 DREI Andrea    FM 73N-  83B+  79N+  43B+   3N+  14B-  33N+   5B-  35N+  6 
 21 Trabert Bettin WG 74B=  90N+  73B+  13N=   2B=   5B=  43N+  17B-  39N+  6 
 22 Schuster Marti    75N+  47B-  61N+  45B-  63N-  65B+  67N=  41N-  66B+  4.5 
 23 Vuelban Virgil FM 76B+  50N+   4B-  53N+   5N=   7B+  11N=   9B=  17N+  6.5 
 24 LAIN Luigi     -M 77N+  49B+   6B-  50N-  60B-  76N=  70B+  64N+  68B=  5 
 25 BRANCALEONI Ma FM 78B+  53N+   8B=  15N=  10B-  44N=  47B-  66N+  50B-  4.5 
 26 Bensch Patrick FM 79N=  99B+   1N=  47B-  65N+  45B+   3N-  39B=  81N+  5.5 
 27 Bonacci Mauro,    80B-  84N+  62B=  75B+  49N+   2N-  44B+  38N+  18B-  5.5 
 28 SAUTTO Daniele -M 81N+  56B=   5N=  49B=  62N=  63B+  13N=  35B=  59R-  5 
 29 BARLETTA Mauro -M 82B+  55N=   2B=  80N+   8B+  12N=  15B-   1N-  90B+  5.5 
 30 LAGROTTERIA Sa -M 83N+  73B=  11N=  65B+  12N-  62B+   5N-  43B+  41N-  5 
 31 CAPRIO Guido   CM 84B+  80N-  64B=  66N+  73B+  19N+  12B-  13N+   8B-  5.5 
 32 MAURO Alan     FM 85N+ 110B+   7N=   9B-  69N=  86B=  81N+  18F-  63R-  4.5 
 33 Mueller Leonha FM 86B+   4N-  72B+   1N+  13B-  60N+  20B-  80N+  16B=  5.5 
 34 Brunner Werner    87N+   3B-  63N+   5B-  71N+  69B+   7N-  83B+  11G-  5 
 35 Schaefer Micha    88B+   6N-  76B+   2N-  64B+  68N=  73B+  28N=  20B-  5 
 36 POPA Claudio   FC 89N+   5B=  14N=  11B=  86N=   3B-  63N=  67B+   7N=  5 
 37 LAURIA Amilcar CM 90B= 106N=  78B+  10N-  68B-  82N-  94B+  65N-  84B+  4 
 38 GAIBA Paolo    CM 91N+   7B-  65N-  77B+  75N=  66B+  86N+  27B-  13B-  4.5 
 39 Fehr Axel, Dr.    92B+   8N-  82B+  14B-  79N=  70N+  90B+  26N=  21B-  5 
 40 ORI Marco      CM 93N+   9B-  75N-  82B-  96N+  71B=  66N-  87B+  86N=  4 
 41 FACCHETTI Gian -M 94B+  10N=  13B-  73N-  82N+  67B=  69N+  22B+  30B+  6 
 42 KANINA Adriati CM 95N+  12N-  86B=  67B+   7N-  75B+   1N-  79B=  83N=  4.5 
 43 Klocker Benedi    96B+  15N=  10B=  20N-  76B+   8N+  21B-  30N-  60B-  4 
 44 BRIGATI Alessa CM 97N+  16B-  89N+  18B+  14N-  25B=  27N-  81B-  67N=  4 
 45 Singeisen Herm    98B+  17N- 104B+  22N+  15B-  26N-  68B=  73N=  65B+  5 
 46 Fruehauf Norbe    99N=  79B-  74N-  87B=  97N+  83B-  78B= 101N+  71N+  4.5 
 47 MacDonald Chri   100B+  22N+  12B-  26N+  16N-  18B=  25N+   7B+   9N-  5.5 
 48 ROTONI Matteo  CM101N+  18B+   9N=   3B-  11N-  79B+ 108R- 108R- 108R-  3.5 
 49 Novotny Michal   102B+  24N- 106B+  28N=  27B-  73N-  72B+  76N-  78B-  3.5 
 50 Klocker Daniel   103N+  23B-  97N+  24B+  19N=  11B-  18N-  99B+  25N+  5.5 
 51 Matt Fabian      104B-  85N+ 109B=  86N-  72B+  77N=  80B-  90N-  89F-  3 
 52 Emami Madjid,    114R-  87B=  77N-  92N+  74B+  78N+  19B=   8N-  80B-  4 
 53 FATTORELLI Luc CM105N+  25B- 110N+  23B-  81N=  99B=  83N-  89B+  79N+  5 
 54 RIZZARDI Franc CM106B=   2N-  90B-  98N+  77B-  93B+  71N=  74N+  82B+  5 
 55 BONUGLI Carlo  CM107N+  29B=  19N-  69B-  91N+  81B-  89N=  71B=  88N+  4.5 
 56 LUCCHI Lorenzo CM108B+  28N=  15B-  90N-  78B- 101N+  74B=  84N+  77B-  4 
 57 BELLINCAMPI St CM  2B=  13N-  96B=  88N+  80B-  94N+  77B=  82N=  73B+  5 
 58 MURARO Alberto CM  3N-  89B-  93N+  91B=  99N-  95B+  79N-  75B=  97N+  4 
 59 Stokes Ivan        4B-  86N-  92B= 101N= 100B+  88N+  82B=  69R-  28R-  3.5 
 60 Green Andrew       5N-  91B+  18N-  89B+  24N+  33B-  99N=  86B=  43N+  5 
 61 BOSSI Alessand CM  6B-  88N+  22B-  96N+   1B=  90N-  76B- 104N+  99B+  4.5 
 62 Coleman Robbie     7N-  93B+  27N=  74B+  28B=  30N-   8B-  78N= 110B+  4.5 
 63 ELBERT Gebhard     8B-  92N+  34B- 104N+  22B+  28N-  36B=  77N=  32R-  4 
 64 SABETTA Alessa CM  9N-  95B+  31N=  79B=  35N-  89B=  75N+  24B-  70R-  3.5 
 65 GENNARI Leone  CM 10B-  94N+  38B+  30N-  26B-  22N- 102B+  37B+  45N-  4 
 66 PIPITONE Anton CM 11N=  14B-  87N+  31B- 103N+  38N-  40B+  25B-  22N-  3.5 
 67 Gerhard Walter    12B-  96N=  98B+  42N- 109B+  41N=  22B=  36N-  44B=  4 
 68 Meyer Peter Dr    14N=  11B-  99N=  97B+  37N+  35B=  45N=  19B=  24N=  5 
 69 RONZANO Luca   CM 15B-  98N= 100B+  55N+  32B=  34N-  41B-  59R- 103N=  3.5 
 70 ASSMANN Norber    16N-  97B-  95N+  99B= 110N+  39B-  24N-  91B+  64R-  3.5 
 71 LOTTI Fabio    CM 17B- 100N= 108B= 106N+  34B-  40N=  54B=  55N=  46B-  3.5 
 72 PROSPERI Agost CM 18N- 101B+  33N- 103B=  51N-  91B+  49N-  88B-  92B=  3 
 73 Haertl Siegfri    20B+  30N=  21N-  41B+  31N-  49B+  35N-  45B=  57N-  4 
 74 ROTELLI Pietro CM 21N=  19B-  46B+  62N-  52N- 103B+  56N=  54B-  95N+  4 
 75 ZAVATTA Turio  1N 22B- 102N+  40B+  27N-  38B=  42N-  64B-  58N=  98B-  3 
 76 VINCENZI Andre 1N 23N- 103B+  35N- 105B+  43N-  24B=  61N+  49B+  19N-  4.5 
 77 ZANIRATO Stefa 1N 24B- 108N=  52B+  38N-  54N+  51B=  57N=  63B=  56N+  5 
 78 GRILLO Frances CM 25N- 105B+  37N- 110B=  56N+  52B-  46N=  62B=  49N+  4.5 
 79 Oswald David C    26B=  46N+  20B-  64N=  39B=  48N-  58B+  42N=  53B-  4 
 80 Brechin Hugh R    27N+  31B+  16N-  29B-  57N+   1B-  51N+  33B-  52N+  5 
 81 DI LASCIO Savi CM 28B- 109N-  94B+ 108N+  53B=  55N+  32B-  44N+  26B-  4.5 
 82 Frenkel Alexan    29N- 107B+  39N-  40N+  41B-  37B+  59N=  57B=  54N-  4 
 83 PERICH Stefano CM 30B-  20N- 101B= 100N= 104B+  46N+  53B+  34N-  42B=  4.5 
 84 DE FRANCISCI L 1N 31N-  27B- 103N-  95B=  98N= 105B+  93N+  56B-  37N-  3 
 85 COQUERAUT Lodw 1N 32B-  51B- 105N-  94N- 102B- 109A+  97N-  92N- 106B+  2 
 86 PARENTI Davide 1N 33N-  59B+  42N=  51B+  36B=  32N=  38B-  60N=  40B=  4.5 
 87 BURGASSI Danie CM 34B-  52N=  66B-  46N= 101B= 110N= 104B=  40N- 100B=  3 
 88 VARINELLI Sara 1N 35N-  61B- 107N+  57B- 105N+  59B- 110B=  72N+  55B-  3.5 
 89 Mesaros Jan       36B-  58N+  44B-  60N- 106B+  64N=  55B=  53N-  51G+  4 
 90 Komlosi Franti    37N=  21B-  54N+  56B+  18N-  61B+  39N-  51B+  29N-  4.5 
 91 DEL NEVO Claud CM 38B-  60N- 102B+  58N=  55B-  72N- 100B+  70N- 101B+  3.5 
 92 CARRARA Salvat CM 39N-  63B-  59N=  52B-  95N- 106N+ 101B-  85B+  72N=  3 
 93 WEINBERG Emanu CM 40B-  62N-  58B- 102N+ 107B+  54N-  84B- 110N-  96B=  2.5 
 94 MARIANI Remo   1N 41N-  65B-  81N-  85B+ 108N+  57B-  37N- 103B- 107N=  2.5 
 95 CALDARA Sisto  1N 42B-  64N-  70B-  84N=  92B+  58N- 107B= 102N+  74B-  3 
 96 DEL VECCHIO Ga CM 43N-  67B=  57N=  61B-  40B- 102N- 106B- 111A+  93N=  2.5 
 97 POMPILI Ugo    1N 44B-  70N+  50B-  68N-  46B- 104N-  85B+ 106N+  58B-  3 
 98 PROIETTI Tosca 1N 45N-  69B=  67N-  54B-  84B= 107N= 103N= 105B+  75N+  4 
 99 CIRRINCIONE Gi 1N 46B=  26N-  68B=  70N=  58B+  53N=  60B=  50N-  61N-  3.5 
100 Schalloehr Knu    47N-  71B=  69N-  83B=  59N- 108B=  91N- 107B+  87N=  3 
101 SALERNI Guido  1N 48B-  72N-  83N=  59B=  87N=  56B-  92N+  46B-  91N-  2.5 
102 DE ZAIACOMO To 1N 49N-  75B-  91N-  93B-  85N+  96B+  65N-  95B- 111A+  3 
103 Hawthorne Blai    50B-  76N-  84B+  72N=  66B-  74N-  98B=  94N+  69B=  3.5 
104 ROSSI Carlo    2N 51N+   1B-  45N-  63B-  83N-  97B+  87N=  61B- 105N=  3 
105 CATALANO Luigi 1N 53B-  78N-  85B+  76N-  88B-  84N- 111A+  98N- 104B=  2.5 
106 DI MAURO Dante 2N 54N=  37B=  49N-  71B-  89N-  92B-  96N+  97B-  85N-  2 
107 BENA' Ermanno  2N 55B-  82N-  88B- 109A+  93N-  98B=  95N= 100N-  94B=  2.5 
108 CAVICCHIO Fabi 3N 56N-  77B=  71N=  81B-  94B- 100N=  48R-  48R-  48R-  1.5 
109 UGOLINI Lorenz 3N115R-  81B+  51N= 107R-  67N-  85R- 112R- 112R- 112R-  1.5 
110 ROMANO Ugo     3N116F+  32N-  53B-  78N=  70B-  87B=  88N=  93B+  62N-  3.5 
111 ZX.ASSENTE 1       1R- 112R- 112R- 112R- 112R- 112R- 105R-  96R- 102R-  0 
112 ZX.ASSENTE 13     13R- 111R- 111R- 111R- 111R- 111R- 109R- 109R- 109R-  0 
113 ZX.ASSENTE 19     19R- 114R- 114R- 114R- 114R- 114R- 114R- 114R- 114R-  0 
114 ZX.ASSENTE 52     52R- 113R- 113R- 113R- 113R- 113R- 113R- 113R- 113R-  0 
115 ZX.ASSENTE 109   109R- 116R- 116R- 116R- 116R- 116R- 116R- 116R- 116R-  0 
116 ZZ.ASSENTE 110   110R- 115R- 115R- 115R- 115R- 115R- 115R- 115R- 115R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco