MAGISTRALE OPEN A  - TABELLONE dopo TURNO 9  - 12 T-SV
  1 Ninov Nikolai  IM 42B+  23N+  10B-  13B+  17N-  35N+  22B+   7N=  25B+  6.5 
  2 Rausis Igor    GM 43N+  22B+  13N=  16B+  14N+   8B+   4N=   9B=  10N=  7 
  3 Levin Felix    GM 44B+  25N+  12B=  10N=  34B+   6N=   7B=   8N=  17B+  6.5 
  4 Rotstein Arkad GM 45N+  24B+  18N+   8B-  22N+  17B+   2B=  10N=   6B=  6.5 
  5 Naumkin Igor   GM 46B-  75N+  41B+  27N+  25B=  23N+  12B=  17N=   8B-  5.5 
  6 Skembris Spyri GM 47N+  26B+  20N+   9B-  32N+   3B=   8N=  18B+   4N=  6.5 
  7 Salvador Rolan IM 48B+  27N+  14B=  12N+  10B=   9N=   3N=   1B=  15N-  5.5 
  8 Popchev Milko  GM 49N+  28B+  38N+   4N+   9B=   2N-   6B=   3B=   5N+  6.5 
  9 Roeder Mathias IM 50B+  29N+  19B+   6N+   8N=   7B=  10B=   2N=  14F+  7 
 10 ORTEGA Lexy    GM 51N+  30B+   1N+   3B=   7N=  40B+   9N=   4B=   2B=  6.5 
 11 Mrdja Milan    IM 52B+  31N=  37B+  14N-  40B-  51N+  27B=  39N+  21B-  5 
 12 Andonov Bogomi IM 53N+  32B+   3N=   7B-  28N+  16B+   5N=  15B-  24G+  6 
 13 Estremera Pano IM 54B+  35N+   2B=   1N-  29B=  18B=  52N+  21N=  22B+  6 
 14 GROMOVS Sergej FM 55N+  36B+   7N=  11B+   2B-  25N=  24N=  34B+   9G-  5.5 
 15 Dittmar Peter  FM 56B+  37N=  31B=  29N=  50B=  39N+  25B=  12N+   7B+  6.5 
 16 Voiska Margari WG 84R=  46N+  61B+   2N-  31B+  12N-  29B+  25N-  33B+  5.5 
 17 Hess Christian FM 57N+  38B-  43N+  30B+   1B+   4N-  40N+   5B=   3N-  5.5 
 18 Hiermann Dietm FM 58B+  39N+   4B-  31N=  37B+  13N=  50B+   6N-  23B=  5.5 
 19 Calzetta Monic WG 59N+  40B+   9N-  32B-  43N+  42B+  34N=  24B-  36N=  5 
 20 DREI Andrea    FM 60B+  41N+   6B-  34N-  44B-  46B=  53N+  38B+  32N=  5 
 21 SAMARITANI Fab FM 61N=  74B+  34N=  38B=  56N=  52B=  28N+  13B=  11N+  6 
 22 MOLINA Fabrizi FM 62B+   2N-  44B+  39N+   4B-  41N+   1N-  40B+  13N-  5 
 23 Trabert Bettin WG 63N+   1B-  45N=  51B+  38N+   5B-  56N=  55B+  18N=  5.5 
 24 BRANCALEONI Ma FM 64B+   4N-  46B+  40N-  48B+  44N+  14B=  19N+  12F-  5.5 
 25 TOMBA Ivan     -M 66N+   3B-  47N+  59B+   5N=  14B=  15N=  16B+   1N-  5.5 
 26 Schaefer Micha -M 67B+   6N-  49B=  50N-  61B+  31N-  51B+  42B+  34N=  5 
 27 Stiller Juerge -M 68N+   7B-  55N+   5B-  46N=  38B+  11N=  56B=  43N-  4.5 
 28 Bonacci Mauro  -M 69B+   8N-  50B=  49N+  12B-  54N+  21B-  44N+  35B-  4.5 
 29 PANTALEONI Cla -M 70N+   9B-  57N+  15B=  13N=  56B=  16N-  43B-  52N-  3.5 
 30 Froewis Georg  -M 71B+  10N-  52B+  17N-  54B=  37N=  31B+  50N=  63B+  5.5 
 31 LAGROTTERIA Sa -M 72N+  11B=  15N=  18B=  16N-  26B+  30N-  45B+  56N+  5.5 
 32 MAURO Alan     FM 73B+  12N-  54B+  19N+   6B-  50N-  44B=  65N+  20B=  5 
 33 Schreiner Rich -M 74N=  61B-  82N+  53B=  52N-  59B+  42N=  46B+  16N-  4.5 
 34 NANNELLI Paolo -M 75B=  65N+  21B=  20B+   3N-  62N+  19B=  14N-  26B=  5 
 35 CASADEI Mauro  CM 76N+  13B-  59N-  57B+  53N+   1B-  46N=  47B+  28N+  5.5 
 36 Novkovic Julia FM 77B+  14N-  56B=  61N=  62B-  58N+  49B+  63N=  19B=  5 
 37 ORI Marco      CM 78N+  15B=  11N-  65B+  18N-  30B=  63N-  52B+  55N+  5 
 38 GAIBA Paolo    CM 79B+  17N+   8B-  21N=  23B-  27N-  62B+  20N-  53B+  4.5 
 39 KANINA Adriati CM 80N+  18B-  63N+  22B-  55N+  15B-  57N+  11B-  58N-  4 
 40 SCIPIONI Gaeta CM 81B+  19N-  58B+  24B+  11N+  10N-  17B-  22N-  50F+  5 
 41 OPACIC Alexand CM 82N+  20B-   5N-  63B+  59N+  22B-  55N-  58B-  75N+  4 
 42 RIZZARDI Franc CM  1N-  63B-  71B+  58N+  67B+  19N-  33B=  26N-  49B=  4 
 43 Klocker Benedi -M  2B-  62N+  17B-  60N+  19B-  61N=  54B+  29N+  27B+  5.5 
 44 SIMEONE Donato CM  3N-  66B+  22N-  70B+  20N+  24B-  32N=  28B-  57N=  4 
 45 BONUGLI Carlo  CM  4B-  64N+  23B=  56N-  51B-  71N+  61B+  31N-  65B+  4.5 
 46 Raykhman Alexa -M  5N+  16B-  24N-  66B+  27B=  20N=  35B=  33N-  67B+  4.5 
 47 CADELLI Lucian CM  6B-  67N+  25B-  62N-  71B=  81N+  64B+  35N-  61B+  4.5 
 48 BARAZZETTA Mas CM  7N-  68B=  74N=  80B+  24N-  63B-  65B-  81N-  73B-  2 
 49 Klocker Daniel -M  8B-  69N+  26N=  28B-  65N=  70B+  36N-  62B+  42N=  4.5 
 50 ROTONI Matteo  CM  9N-  70B+  28N=  26B+  15N=  32B+  18N-  30B=  40G-  4.5 
 51 Emami Madjid,  -M 10B-  71N=  73B+  23N-  45N+  11B-  26N-  74B+  59N+  4.5 
 52 Kuran Avelino  -M 11N-  72B+  30N-  74B+  33B+  21N=  13B-  37N-  29B+  4.5 
 53 FONGAROLLI Die CM 12B-  73N=  75B+  33N=  35B-  65N=  20B-  72N+  38N-  3.5 
 54 LOTTI Fabio    CM 13N-  76B+  32N-  82B+  30N=  28B-  43N-  75B-  70N=  3 
 55 PIPITONE Anton CM 14B-  77N+  27B-  64N+  39B-  67N+  41B+  23N-  37B-  4 
 56 GENNARI Leone  CM 15N-  78B+  36N=  45B+  21B=  29N=  23B=  27N=  31B-  4.5 
 57 PERICH Stefano CM 17B-  79N+  29B-  35N-  73B+  75N+  39B-  67N=  44B=  4 
 58 Recker Uwe     -M 18N-  80B+  40N-  42B-  74N+  36B-  70N+  41N+  39B+  5 
 59 HARTL SIEGFRIE -- 19B-  81N+  35B+  25N-  41B-  33N-  75B=  73N+  51B-  3.5 
 60 COTTARELLI Fra CM 20N-  82B-  72N+  43B-  75N-  80B=  74N-  78B=  79N+  3 
 61 VINCENZI Andre 1N 21B=  33N+  16N-  36B=  26N-  43B=  45N-  77B+  47N-  3.5 
 62 LUCCHI Lorenzo 1N 22N-  43B-  76N+  47B+  36N+  34B-  38N-  49N-  64B+  4 
 63 RONZANO Luca   1N 23B-  42N+  39B-  41N-  76B+  48N+  37B+  36B=  30N-  4.5 
 64 DA FORNO Rober 1N 24N-  45B-  77N+  55B-  80N=  66B+  47N-  76B=  62N-  3 
 65 VARINELLI Sara 1N 83R=  34B-  68N+  37N-  49B=  53B=  48N+  32B-  45N-  3.5 
 66 MARIANI Remo   1N 25B-  44N-  79B+  46N-  81B=  64N-  73B-  69A+  77N-  2.5 
 67 DEL NEVO Claud CM 26N-  47B-  78N+  68B+  42N-  55B-  80N+  57B=  46N-  3.5 
 68 SANZANI Pierlu CM 27B-  48N=  65B-  67N-  72B=  76N=  81B=  82N=  69R-  2.5 
 69 CARRARA Salvat 1N 28N-  49B-  80N-  78B+  78R-  79R-  76R-  66R-  68R-  1 
 70 Froewis Annika -M 29B-  50N-  81B+  44N-  82B+  49N-  58B-  80N+  54B=  3.5 
 71 MALESCUSI Luci 1N 30N-  51B=  42N-  75B=  47N=  45B-  77N-  79B+  74N+  3.5 
 72 SAVARESE Vince 1N 31B-  52N-  60B-  73N=  68N=  77B=  78N+  53B-  82N=  3 
 73 ZAVATTA Turio  1N 32N-  53B=  51N-  72B=  57N-  78B=  66N+  59B-  48N+  3.5 
 74 Winkler Stefan -M 33B=  21N-  48B=  52N-  58B-  82N=  60B+  51N-  71B-  2.5 
 75 POMPILI Ugo    1N 34N=   5B-  53N-  71N=  60B+  57B-  59N=  54N+  41B-  3.5 
 76 DE ZAIACOMO To 1N 35B-  54N-  62B-  79N+  63N-  68B=  69A+  64N=  81B-  3 
 77 PANIGA Danilo  1N 36N-  55B-  64B-  81N-  79B+  72N=  71B+  61N-  66B+  3.5 
 78 FRAGNI Enrico  1N 37B-  56N-  67B-  69N-  69A+  73N=  72B-  60N=  80B+  3 
 79 Thonig Manfred -M 38N-  57B-  66N-  76B-  77N-  69A+  82B=  71N-  60B-  1.5 
 80 Schalloehr Knu -- 39B-  58N-  69B+  48N-  64B=  60N=  67B-  70B-  78N-  2 
 81 ROSSI Carlo    2N 40N-  59B-  70N-  77B+  66N=  47B-  68N=  48B+  76N+  4 
 82 RUSSO Carmelo  1N 41B-  60N+  33B-  54N-  70N-  74B=  79N=  68B=  72B=  3 
 83 ZX.ASSENTE 65     65R-  84R-  84R-  84R-  84R-  84R-  84R-  84R-  84R-  0 
 84 ZX.ASSENTE 16     16R-  83R-  83R-  83R-  83R-  83R-  83R-  83R-  83R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco