OPEN B < 2000  - TABELLONE dopo TURNO 8  - 12 T-SV
  1 RICCHI Luca    1N 43B-  71N+  39B+  31N+  17B=  24N+  22B+  12N+  6.5 
  2 BONDIELLI Gior CM 44N-  61N+  40B+  48B-  62N+  30B=  31N=  33B+  5 
  3 FIORENTINI Pao 1N 45B+  29N+  16B=  17N=  18B+  21N+  12B=   9N-  5.5 
  4 DANESE Aldo    1N 46N-  63N=  81B+  72B+  34N-  42B+  30N=  40B-  4 
  5 BOSSONI Mario  CM 47B+  35N-  41B+  43N+  36B=  25N+  37B=   7N+  6 
  6 GRILLO Frances CM 48N-  64B=  63B-  84N+  58B+  43N-  50B=  61N-  3 
  7 CATALDO Ettore CM 49B+  37N=  56B+  16N+  21B=  11N+   9B=   5B-  5.5 
  8 DIMITRIJEVIC D CM 50N+  30B+  19N+  21B-  48N-  40B+  17N-  34F-  4 
  9 Klocker Samuel -M 51B+  39N+  18B-  45N+  35B+  13N+   7N=   3B+  6.5 
 10 VALENTINI Paol CM 52N+  32B+  21N-  30B+  19N=  34B+  48N=  17B=  5.5 
 11 Kuran Wilfried -M 53B+  41N+  35B-  57N+  46B+   7B-  26N+  27N=  5.5 
 12 NICCOLI Paolo  1N 54N+  34B+  44B+  18N+  13N+  48B+   3N=   1B-  6.5 
 13 MUCCINI Marco  1N 55B+  43N+  46B+  35N+  12B-   9B-  34N+  37N+  6 
 14 IORI Piero     1N 56N-  65N+  43B-  53N+  45B+  46B+  47N+  48B+  6 
 15 D'AULISA Franc 1N 57B-  73N+  45B-  61N+  43B=  50N+  27B-  47N+  4.5 
 16 Makryniotis Ko -M 58N+  36B+   3N=   7B-  37N-  44B+  32N-  46B-  3.5 
 17 FAINI Marco    1N 59B+  57N=  37B+   3B=   1N=  27N=   8B+  10N=  5.5 
 18 GUIDI Paolo    1N 60N+  38B+   9N+  12B-   3N-  31B=  33N=  30B-  4 
 19 Fuchs Willy    -M 61B+  84N+   8B-  32N+  10B=  37N-  29B-  55N-  3.5 
 20 FAINI Ivano    1N 62N=  66B+  42N=  34B-  40N-  72B+  54N+  31B=  4.5 
 21 BETTAZZI Aless 2N 63B+  40N+  10B+   8N+   7N=   3B-  57R-  57R-  4.5 
 22 ZORZETTO Carlo 1N 64N+  42B=  48N-  56B+  38N+  36B+   1N-  32B-  4.5 
 23 FRANCESCHELLI  2N 65B+  44N-  49B+  36N-  47B-  68N+  51B+  35N=  4.5 
 24 ANDREINI Gigli 1N 66N=  62B-  74N+  51B+  42N+   1B-  36N-  63B-  3.5 
 25 PAZZINI Elia   2N 85R-  67N+  53B+  42B=  44N+   5B-  43N+  28F+  5.5 
 26 CATALANO Luigi 1N 67B+  46N-  55B=  58N+  29B=  35N+  11B-  39N+  5 
 27 VENNI Alberto  2N 68N+  48B=  62N=  44B=  33N+  17B=  15N+  11B=  5.5 
 28 LOCCISANO Gius 1N 69B+  56N=  31B=  46N-  57B+  29N=  62B+  25G-  4.5 
 29 LUGLI Claudio  2N 70N+   3B-  47N+  62B=  26N=  28B=  19N+  36B=  5 
 30 TRUSSARDI Gius 1N 71B+   8N-  77B+  10N-  68B+   2N=   4B=  18N+  5 
 31 CONTI Silvio   2N 72N=  74B+  28N=   1B-  41N+  18N=   2B=  20N=  4.5 
 32 MEYER Carl     2N 73B+  10N-  79B+  19B-  72N=  55N+  16B+  22N+  5.5 
 33 PETTORUSSO Ald 1N 74N=  72B-  66N+  55B+  27B-  56N+  18B=   2N-  4 
 34 CASOLINO Rosam 2N 75B+  12N-  84B+  20N+   4B+  10N-  13B-   8G+  5 
 35 GIOVANNARDI Mi 2N 76N+   5B+  11N+  13B-   9N-  26B-  53N+  23B=  4.5 
 36 GIGLI Claudio  2N 77B+  16N-  50B+  23B+   5N=  22N-  24B+  29N=  5 
 37 GUIDI Giacomo  2N 78N+   7B=  17N-  60N+  16B+  19B+   5N=  13B-  5 
 38 DE POLZER Manf 2N 79B+  18N-  60B=  63N+  22B-  62N-  55B-  67B+  3.5 
 39 GALIANO Salvat 2N 80N+   9B-   1N-  54B+  79N+  47B-  60N+  26B-  4 
 40 SCALA Stefano  2N 81B+  21B-   2N-  77N+  20B+   8N-  61B+   4N+  5 
 41 MORDINI Stefan 2N 82N+  11B-   5N-  59N+  31B-  61N-  58B+  72N=  3.5 
 42 GULINELLI Euro 2N 83B+  22N=  20B=  25N=  24B-   4N-  56B=  73N+  4 
 43 CESTONARO Fede 2N  1N+  13B-  14N+   5B-  15N=   6B+  25B-  62N+  4.5 
 44 VEZZELLI Franc 2N  2B+  23B+  12N-  27N=  25B-  16N-  72B-  77N+  3.5 
 45 CORBELLA Corra 2N  3N-  68B+  15N+   9B-  14N-  63N-  74B+  60B+  4 
 46 SALVIOLI Aless 2N  4B+  26B+  13N-  28B+  11N-  14N-  63B=  16N+  4.5 
 47 NARDI Maurizio 2N  5N-  69N+  29B-  65B+  23N+  39N+  14B-  15B-  4 
 48 DI TRAPANI Dav 2N  6B+  27N=  22B+   2N+   8B+  12N-  10B=  14N-  5 
 49 BIANCARELLI Re 3N  7N-  70B+  23N-  68F-  64R-  64R-  64R-  64R-  1 
 50 SCALFI Agostin 3N  8B-  75N+  36N-  76B=  82N+  15B-   6N=  65B=  3.5 
 51 GROSSI Enrico  3N  9N-  76B=  82N+  24N-  60B=  65B+  23N-  56B=  3.5 
 52 SIEGHARDT Walt 2N 10B-  77N-  73B+  79N-  63B=  76N=  75B-  81N-  2 
 53 MANCINI Andrea 3N 11N-  78B+  25N-  14B-  70N+  67B+  35B-  75N+  4 
 54 ANFUSO Luigi   3N 12B-  79N-  75B+  39N-  80B+  73N+  20B-  68N=  3.5 
 55 RIGOTTI Gianlu 2N 13N-  80B+  26N=  33N-  66B+  32B-  38N+  19B+  4.5 
 56 CENTOFANTE Mar 2N 14B+  28B=   7N-  22N-  76B+  33B-  42N=  51N=  3.5 
 57 CAVICCHIO Fabi 3N 15N+  17B=  72N=  11B-  28N-  80R-  21R-  21R-  2 
 58 DENOZZA Mauro  2N 16B-  81N=  64N+  26B-   6N-  78B+  41N-  66R-  2.5 
 59 BAROCCI Albert 3N 17N-  82B=  76N=  41B-  73B-  81N=  77B=  78N-  2 
 60 FROEWIS Gerhar 3N 18B-  83N+  38N=  37B-  51N=  79B+  39B-  45N-  3 
 61 MUCCINI Andrea 3N 19N-   2B-  70N+  15B-  74N+  41B+  40N-   6B+  4 
 62 BRUGALETTA Gio NC 20B=  24N+  27B=  29N=   2B-  38B+  28N-  43B-  3.5 
 63 LOMBARDI David 3N 21N-   4B=   6N+  38B-  52N=  45B+  46N=  24N+  4.5 
 64 UGOLINI Lorenz NC 22B-   6N=  58B-  78B+  49R-  49R-  49R-  49R-  1.5 
 65 BREIDENBACH He 3N 23N-  14B-  71B+  47N-  84B+  51N-  76B+  50N=  3.5 
 66 DALLARI Lucian 2S 24B=  20N-  33B-  81N+  55N-  82B=  71R-  58R-  2 
 67 ALBRECHT  FRAN -- 26N-  25B-  78N=  74B=  77B+  53N-  81B=  38N-  2.5 
 68 DOLCH ALFRED   -- 27B-  45N-  83B+  49G+  30N-  23B-  79N+  54B=  3.5 
 69 LARGO BENITO G NC 28N-  47B-  80N-  82B-  78N-  71B+  83N=  79B+  2.5 
 70 SALANI  ALBERT NC 29B-  49N-  61B-  75N+  53B-  77N-  78N=  84A+  2.5 
 71 VENTURI  MATTI NC 30N-   1B-  65N-  73N-  75B-  69N-  66A+  83B-  1 
 72 GRAZIANI Rober NC 31B=  33N+  57B=   4N-  32B=  20N-  44N+  41B=  4 
 73 KLOCKER Johann NC 32N-  15B-  52N-  71B+  59N+  54B-  82N+  42B-  3 
 74 DE NADAI Julia NC 33B=  31N-  24B-  67N=  61B-  84N+  45N-  80B-  2 
 75 MASPERO Alfio  3N 34N-  50B-  54N-  70B-  71N+  83B+  52N+  53B-  3 
 76 CERUSICO Carlo 2N 35B-  51N=  59B=  50N=  56N-  52B=  65N-  82B-  2 
 77 RACIOPPI Nicol NC 36N-  52B+  30N-  40B-  67N-  70B+  59N=  44B-  2.5 
 78 CARRARA Alessi NC 37B-  53N-  67B=  64N-  69B+  58N-  70B=  59B+  3 
 79 MARCHIORI Giov 2N 38N-  54B+  32N-  52B+  39B-  60N-  68B-  69N-  2 
 80 MUCCINI Mauriz 2N 39B-  55N-  69B+  83R-  54N-  57R-  84B+  74N+  3 
 81 BRANDI Marcell 3N 40N-  58B=   4N-  66B-  83N+  59B=  67N=  52B+  3.5 
 82 DI CICCO Danie 3N 41B-  59N=  51B-  69N+  50B-  66N=  73B-  76N+  3 
 83 DOMENICALI Giu NC 42N-  60B-  68N-  80A+  81B-  75N-  69B=  71N+  2.5 
 84 LORENZINI Barb NC 86F+  19B-  34N-   6B-  65N-  74B-  80N-  70R-  1 
 85 ZX.ASSENTE 25     25R-  86R-  86R-  86R-  86R-  86R-  86R-  86R-  0 
 86 ZZ.ASSENTE 84     84R-  85R-  85R-  85R-  85R-  85R-  85R-  85R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco