RISULTATI TURNO 7 SERIE B (OPEN B)

 21 IORI Piero                      5 BOSSONI Mario                X 
  8 RICCHI Luca                     7 DANESE Aldo                 0-1
 19 PALTRINIERI Nicholas            1 LOMBARDINI Giulio           1-0
  2 NICCOLI Paolo                  15 WILD Alexander              0-1
  6 VALENTINI Paola                37 GIGLI Claudio               1-0
 12 MUCCINI Marco                  20 Stefanovic Dragan           1-0
 41 PAZZINI Elia                   16 CARRARA Salvatore            X 
 17 LADENHAUF Gideon               31 FRANCESCHELLI Maurizio      0-1
 23 POZZATO Alberto                32 MEYER Carl                   X 
 34 LADENHAUF Karl                 14 Fuchs Willy                  X 
  4 GRILLO Francesco               30 BETTAZZI Alessandro          X 
 38 MORDINI Stefano                24 TRUSSARDI Giuseppe          0-1
 25 MEZZETTI Raffaello             28 GHETTI Romano                X 
 39 BOLOG Iacint                   35 SCALA Stefano               0-1
  3 BUONO Valerio                  36 MORO Roberto                1-0
 10 PEDROTTI Luciano               44 FIORENTINI Paolo            0-1
 43 FAINI Marco                    11 DIENA Giovanni              1-0
 13 MASSA Salvenrico               50 WIESER Josef                0-1
 51 MUCCINI Andrea                 18 FAINI Ivano                 0-1
 33 DRUDI Andrea                   22 SFERA Mattia                1-0
 29 VALGIMIGLI Giovanni            26 LUGLI Claudio               1-0
 54 PALTRINIERI Mario              66 BAROCCI Alberto             0-1
 58 FORABOSCO Giovannantonio       64 LOMBARDI Giuseppe           0-0
  9 De-Anna Franco                 63 NONNI Nazario               1-0
 61 CONTI Marco                    40 GULINELLI Euro              1-0
 45 MOTTINI Ruggero                57 THURNER Markus              0-1
 46 DENOZZA Mauro                  60 MARCHIORI Giovanni          0-1
 47 DI-TERLIZZI Domenico           59 CERUSICO Carlo              1-0
 49 KLOCKER Johann                 62 LOMBARDI Davide             0-1
 53 CARRARA ALESSIO                65 WENDEL Liu                  0-1
 52 BRANDI Marcello                69 LUCCHI Sauro                0-1
 27 DONADI Gabriele                48 DALLARI Luciano             0-0
 67 ACCIARO Giuseppe               70 DI-CICCO Daniela             X 
 68 DOMENICALI Giuseppe            55 RACIOPPI NICOLA             0-1
 72 LORENZINI Barbara              71 WIESER Christof             0-1
 56 REGGIANI Lorenzo               42 MORELLI Umberto             0-0
 74 ZX.ASSENTE 12                  73 ZX.ASSENTE 51               0-0
 76 ZX.ASSENTE 41                  75 ZX.ASSENTE 58               0-0