RISULTATI TURNO 5 SERIE B (OPEN B)

  8 RICCHI Luca                     1 LOMBARDINI Giulio           1-0
  4 GRILLO Francesco               19 PALTRINIERI Nicholas        0-1
 15 WILD Alexander                  5 BOSSONI Mario               0-1
 31 FRANCESCHELLI Maurizio          7 DANESE Aldo                 0-1
 34 LADENHAUF Karl                 16 CARRARA Salvatore           1-0
 32 MEYER Carl                     20 Stefanovic Dragan           0-1
 39 BOLOG Iacint                   21 IORI Piero                  0-1
  2 NICCOLI Paolo                  28 GHETTI Romano               1-0
  6 VALENTINI Paola                33 DRUDI Andrea                 X 
 12 MUCCINI Marco                  37 GIGLI Claudio                X 
 23 POZZATO Alberto                14 Fuchs Willy                  X 
 17 LADENHAUF Gideon               18 FAINI Ivano                  X 
 38 MORDINI Stefano                30 BETTAZZI Alessandro         0-1
 27 DONADI Gabriele                40 GULINELLI Euro              0-0
 41 PAZZINI Elia                    3 BUONO Valerio               1-0
 10 PEDROTTI Luciano               50 WIESER Josef                0-1
 13 MASSA Salvenrico               46 DENOZZA Mauro               1-0
 43 FAINI Marco                    22 SFERA Mattia                0-1
 25 MEZZETTI Raffaello             54 PALTRINIERI Mario           1-0
 26 LUGLI Claudio                  62 LOMBARDI Davide             1-0
 44 FIORENTINI Paolo               29 VALGIMIGLI Giovanni         1-0
 35 SCALA Stefano                  47 DI-TERLIZZI Domenico        1-0
 51 MUCCINI Andrea                 36 MORO Roberto                0-1
  9 De-Anna Franco                 48 DALLARI Luciano             1-0
 61 CONTI Marco                    11 DIENA Giovanni              0-1
 52 BRANDI Marcello                24 TRUSSARDI Giuseppe          0-1
 45 MOTTINI Ruggero                63 NONNI Nazario               1-0
 49 KLOCKER Johann                 69 LUCCHI Sauro                1-0
 53 CARRARA ALESSIO                66 BAROCCI Alberto             0-1
 55 RACIOPPI NICOLA                64 LOMBARDI Giuseppe           0-1
 57 THURNER Markus                 70 DI-CICCO Daniela             X 
 58 FORABOSCO Giovannantonio       71 WIESER Christof             1-0
 65 WENDEL Liu                     59 CERUSICO Carlo              0-1
 72 LORENZINI Barbara              60 MARCHIORI Giovanni          0-1
 67 ACCIARO Giuseppe               68 DOMENICALI Giuseppe         1-0
 56 REGGIANI Lorenzo               42 MORELLI Umberto             0-0
 74 ZX.ASSENTE 12                  73 ZX.ASSENTE 51               0-0
 76 ZX.ASSENTE 41                  75 ZX.ASSENTE 58               0-0