RISULTATI TURNO 4 SERIE B (OPEN B)

 21 IORI Piero                      8 RICCHI Luca                 0-1
  1 LOMBARDINI Giulio              32 MEYER Carl                  1-0
 18 FAINI Ivano                     4 GRILLO Francesco            0-1
  5 BOSSONI Mario                  23 POZZATO Alberto             1-0
 33 DRUDI Andrea                   15 WILD Alexander              0-1
 19 PALTRINIERI Nicholas            6 VALENTINI Paola             1-0
  7 DANESE Aldo                    30 BETTAZZI Alessandro         1-0
 16 CARRARA Salvatore              35 SCALA Stefano               1-0
 20 Stefanovic Dragan              36 MORO Roberto                1-0
 50 WIESER Josef                   31 FRANCESCHELLI Maurizio      0-1
 34 LADENHAUF Karl                 13 MASSA Salvenrico            1-0
 39 BOLOG Iacint                   29 VALGIMIGLI Giovanni         1-0
 24 TRUSSARDI Giuseppe              2 NICCOLI Paolo               0-1
 11 DIENA Giovanni                 12 MUCCINI Marco               0-1
 14 Fuchs Willy                    45 MOTTINI Ruggero             1-0
 37 GIGLI Claudio                  17 LADENHAUF Gideon             X 
 28 GHETTI Romano                  38 MORDINI Stefano              X 
 63 NONNI Nazario                  41 PAZZINI Elia                0-1
  3 BUONO Valerio                  40 GULINELLI Euro               X 
 64 LOMBARDI Giuseppe              10 PEDROTTI Luciano            0-1
 22 SFERA Mattia                   26 LUGLI Claudio                X 
  9 De-Anna Franco                 25 MEZZETTI Raffaello           X 
 69 LUCCHI Sauro                   43 FAINI Marco                 0-1
 55 RACIOPPI NICOLA                44 FIORENTINI Paolo            0-1
 46 DENOZZA Mauro                  58 FORABOSCO Giovannantonio    1-0
 70 DI-CICCO Daniela               47 DI-TERLIZZI Domenico        0-1
 59 CERUSICO Carlo                 51 MUCCINI Andrea              0-1
 54 PALTRINIERI Mario              65 WENDEL Liu                  1-0
 62 LOMBARDI Davide                27 DONADI Gabriele             1-0
 48 DALLARI Luciano                67 ACCIARO Giuseppe            1-0
 52 BRANDI Marcello                61 CONTI Marco                  X 
 66 BAROCCI Alberto                49 KLOCKER Johann               X 
 68 DOMENICALI Giuseppe            53 CARRARA ALESSIO             0-1
 60 MARCHIORI Giovanni             57 THURNER Markus               X 
 42 MORELLI Umberto                71 WIESER Christof             0-1
 56 REGGIANI Lorenzo               72 LORENZINI Barbara           0-1
 74 ZX.ASSENTE 12                  73 ZX.ASSENTE 51               0-0
 76 ZX.ASSENTE 41                  75 ZX.ASSENTE 58               0-0