Pairing of round 4 of XI Torneo Int.le Cesenatico 2006
Table  White                     - Black                                Results
----------------------------------------------------------------------- round  4
  1    Matamoros Franco Cal( 3 ) - Calzetta Monica     ( 3 )     1- 12  1-0    
  2    Popochev Milko      ( 3 ) - Drei Andrea         ( 3 )     7- 15  1-0    
  3    Bove Alessandro     ( 2«) - Roeder Mathias      ( 2«)    33-  4  0-1    
  4    Estremera Panos Serg( 2«) - Hess Christian      ( 2«)     9- 13  1-0    
  5    De Santis Alessio   ( 2«) - Brancaleoni Maurizio( 2«)    11- 14  1-0    
  6    Braschi Giancarlo   ( 2 ) - Rotstein Arkadij    ( 2 )    24-  2  0-1    
  7    Ortega Lexy         ( 2 ) - Lagrotteria Salvator( 2 )     3- 26  1-0    
  8    Tomescu Vlad        ( 2 ) - Melotti Dario       ( 2 )     5- 30  1-0    
  9    Brunner Werner      ( 2 ) - Mrdja Milan         ( 2 )    25-  6  1-0    
 10    Ori Marco           ( 2 ) - Andonov Bogomil     ( 2 )    32-  8  0-1    
 11    Cappai Davide       ( 2 ) - Barletta Mauro      ( 2 )    34- 16  0-1    
 12    Mastroddi Emiliano  ( 2 ) - Bonacci Mauro       ( 2 )    35- 18  0-1    
 13    Scotti Umberto      ( 2 ) - Gennari Leone       ( 2 )    19- 39  1-0    
 14    Salzano Guido       ( 2 ) - Stiller Juergen     ( 2 )    36- 20  0-1    
 15    Maahs Erich         ( 2 ) - Cottarelli Franco   ( 2 )    23- 49  1-0    
 16    Kanina Adriatik     ( 1«) - Di Caro Calogero    ( 1«)    28- 10  0-1    
 17    Damia Angelo        ( 1«) - Singeisen Hermann   ( 1«)    17- 45  1-0    
 18    Simeone Donato      ( 1«) - Schreiner Richard   ( 1«)    29- 22  0-1    
 19    Bevilacqua Maurizio ( 1«) - Marini Lucio        ( 1«)    27- 53  1-0    
 20    Gutierrez Castillo P( 1 ) - Perich Stefano      ( 1«)    21- 47  1-0    
 21    Emami Madjid        ( 1 ) - Sanzani Pierluigi   ( 1 )    31- 56  1-0    
 22    Muraro Alberto      ( 1 ) - Fittante Giuliana   ( 1 )    38- 57  1-0    
 23    Lotti Fabio         ( 1 ) - Chochoy Patrick     ( 1 )    40- 61  1-0    
 24    Giorgi Sandro       ( 1 ) - De Marco Walter     ( 1 )    58- 41  1-0    
 25    Zimmer Hans Werner  ( 1 ) - Zavatta Turio       ( 1 )    42- 65  1-0    
 26    Pompili Ugo         ( 1 ) - Klocker Benedikt    ( 1 )    64- 43  «-«    
 27    Cataldo Ettore Massi( 1 ) - Cioffi Luigi        ( 1 )    44- 66  «-«    
 28    Meyer Peter         ( 1 ) - Russo Carmelo       ( 1 )    46- 67  1-0    
 29    Bondielli Giorgio   ( 1 ) - Catalano Luigi      ( 1 )    48- 69  «-«    
 30    Mariani Remo        ( 1 ) - Del Vecchio Gastone ( 1 )    68- 55  0-1    
 31    Mastroddi Giuseppe  ( 1 ) - Lucchi Lorenzo      ( 0«)    62- 59  0-1    
 32    Da Forno Roberto    ( 0«) - Bussa Paolo         ( 0«)    52- 63  1-0    
 33    Vincenzi Andrea     ( 0 ) - De Zaiacomo Tonino  ( 0 )    50- 54  1-0    
 34    Savarese Vincenzo   ( 0 ) - Malescusi Luciano   ( 0 )    60- 51  1-0    
Loss by default: 37 Kowalczyk Martin          ,