RISULTATI TURNO 3 SERIE B (OPEN B < 2000)
  3 FIORENTINI Paolo               16 Makryniotis Konstantinos     X 
 19 Fuchs Willy                     8 DIMITRIJEVIC Dragan         0-1
  9 Klocker Samuel                 18 GUIDI Paolo                 0-1
 21 BETTAZZI Alessandro            10 VALENTINI Paola             1-0
 11 Kuran Wilfried                 35 GIOVANNARDI Mirko           0-1
 12 NICCOLI Paolo                  44 VEZZELLI Francesco          1-0
 13 MUCCINI Marco                  46 SALVIOLI Alessandro         1-0
  7 CATALDO Ettore Massimo         56 CENTOFANTE Maria Rosa       1-0
 17 FAINI Marco                    37 GUIDI Giacomo G.            1-0
 42 GULINELLI Euro                 20 FAINI Ivano                  X 
 48 DI TRAPANI Davide              22 ZORZETTO Carlo              1-0
 62 BRUGALETTA Giorgio             27 VENNI Alberto                X 
 28 LOCCISANO Giuseppe             31 CONTI Silvio                 X 
 72 GRAZIANI Roberto               57 CAVICCHIO Fabio              X 
  1 RICCHI Luca                    39 GALIANO Salvatore           1-0
  2 BONDIELLI Giorgio              40 SCALA Stefano               1-0
  5 BOSSONI Mario                  41 MORDINI Stefano             1-0
 14 IORI Piero                     43 CESTONARO Federico          0-1
 15 D'AULISA Francesco             45 CORBELLA Corrado            0-1
 23 FRANCESCHELLI Maurizio         49 BIANCARELLI Renato          1-0
 25 PAZZINI Elia                   53 MANCINI Andrea              1-0
 26 CATALANO Luigi                 55 RIGOTTI Gianluigi            X 
 47 NARDI Maurizio                 29 LUGLI Claudio               0-1
 30 TRUSSARDI Giuseppe             77 RACIOPPI Nicola             1-0
 32 MEYER Carl                     79 MARCHIORI Giovanni          1-0
 34 CASOLINO Rosamaria             84 LORENZINI Barbara           1-0
 36 GIGLI Claudio                  50 SCALFI Agostino             1-0
 38 DE POLZER Manfredi             60 FROEWIS Gerhard              X 
  4 DANESE Aldo                    81 BRANDI Marcello             1-0
  6 GRILLO Francesco               63 LOMBARDI Davide             0-1
 74 DE NADAI Julian                24 ANDREINI Gigliola           0-1
 66 DALLARI Luciano                33 PETTORUSSO Aldo             0-1
 82 DI CICCO Daniela               51 GROSSI Enrico               0-1
 64 UGOLINI Lorenzo                58 DENOZZA Mauro               0-1
 76 CERUSICO Carlo                 59 BAROCCI Alberto              X 
 52 SIEGHARDT Walter               73 KLOCKER Johann              1-0
 54 ANFUSO Luigi                   75 MASPERO Alfio               1-0
 70 SALANI  ALBERTO                61 MUCCINI Andrea              0-1
 65 BREIDENBACH Heinz              71 VENTURI  MATTIA             1-0
 78 CARRARA Alessio                67 ALBRECHT  FRANZ              X 
 68 DOLCH ALFRED                   83 DOMENICALI Giuseppe         1-0
 80 MUCCINI Maurizio               69 LARGO BENITO GRAZIO         1-0
 86 ZZ.ASSENTE 84                  85 ZX.ASSENTE 25               0-0