RISULTATI TURNO 3 SERIE B (OPEN B)

 19 PALTRINIERI Nicholas            5 BOSSONI Mario                X 
 21 IORI Piero                      7 DANESE Aldo                 1-0
  8 RICCHI Luca                    20 Stefanovic Dragan           1-0
 32 MEYER Carl                     16 CARRARA Salvatore           1-0
 25 MEZZETTI Raffaello              1 LOMBARDINI Giulio           0-1
  2 NICCOLI Paolo                  18 FAINI Ivano                 0-1
 23 POZZATO Alberto                 3 BUONO Valerio               1-0
  4 GRILLO Francesco               22 SFERA Mattia                1-0
  6 VALENTINI Paola                26 LUGLI Claudio               1-0
 33 DRUDI Andrea                   11 DIENA Giovanni              1-0
 15 WILD Alexander                 14 Fuchs Willy                 1-0
 30 BETTAZZI Alessandro            24 TRUSSARDI Giuseppe          1-0
 40 GULINELLI Euro                  9 De-Anna Franco              1-0
 10 PEDROTTI Luciano               39 BOLOG Iacint                0-1
 13 MASSA Salvenrico               44 FIORENTINI Paolo            1-0
 17 LADENHAUF Gideon               46 DENOZZA Mauro               1-0
 27 DONADI Gabriele                50 WIESER Josef                0-1
 43 FAINI Marco                    28 GHETTI Romano               0-1
 29 VALGIMIGLI Giovanni            51 MUCCINI Andrea              1-0
 31 FRANCESCHELLI Maurizio         55 RACIOPPI NICOLA             1-0
 47 DI-TERLIZZI Domenico           34 LADENHAUF Karl              0-1
 35 SCALA Stefano                  52 BRANDI Marcello             1-0
 36 MORO Roberto                   54 PALTRINIERI Mario           1-0
 37 GIGLI Claudio                  59 CERUSICO Carlo              1-0
 38 MORDINI Stefano                69 LUCCHI Sauro                1-0
 12 MUCCINI Marco                  58 FORABOSCO Giovannantonio    1-0
 49 KLOCKER Johann                 41 PAZZINI Elia                0-1
 45 MOTTINI Ruggero                48 DALLARI Luciano             1-0
 42 MORELLI Umberto                63 NONNI Nazario               0-1
 53 CARRARA ALESSIO                62 LOMBARDI Davide             0-1
 56 REGGIANI Lorenzo               70 DI-CICCO Daniela            0-1
 57 THURNER Markus                 66 BAROCCI Alberto              X 
 67 ACCIARO Giuseppe               60 MARCHIORI Giovanni           X 
 61 CONTI Marco                    72 LORENZINI Barbara           1-0
 71 WIESER Christof                64 LOMBARDI Giuseppe           0-1
 65 WENDEL Liu                     68 DOMENICALI Giuseppe         1-0
 74 ZX.ASSENTE 12                  73 ZX.ASSENTE 51               0-0
 76 ZX.ASSENTE 41                  75 ZX.ASSENTE 58               0-0