RISULTATI TURNO 2 SERIE B (OPEN B) 
 1 LOMBARDINI Giulio              23 POZZATO Alberto              X 
 22 SFERA Mattia                    2 NICCOLI Paolo                X 
  3 BUONO Valerio                  25 MEZZETTI Raffaello           X 
  5 BOSSONI Mario                  27 DONADI Gabriele             1-0
 24 TRUSSARDI Giuseppe              6 VALENTINI Paola              X 
  7 DANESE Aldo                    29 VALGIMIGLI Giovanni         1-0
 28 GHETTI Romano                   8 RICCHI Luca                 0-1
 30 BETTAZZI Alessandro            15 WILD Alexander               X 
 16 CARRARA Salvatore              31 FRANCESCHELLI Maurizio      1-0
 32 MEYER Carl                     17 LADENHAUF Gideon            1-0
 18 FAINI Ivano                    33 DRUDI Andrea                 X 
 34 LADENHAUF Karl                 19 PALTRINIERI Nicholas        0-1
 20 Stefanovic Dragan              35 SCALA Stefano               1-0
 46 DENOZZA Mauro                  21 IORI Piero                  0-1
 48 DALLARI Luciano                 4 GRILLO Francesco            0-1
  9 De-Anna Franco                 47 DI-TERLIZZI Domenico         X 
 11 DIENA Giovanni                 45 MOTTINI Ruggero             1-0
 39 BOLOG Iacint                   13 MASSA Salvenrico             X 
 14 Fuchs Willy                    63 NONNI Nazario               1-0
 26 LUGLI Claudio                  49 KLOCKER Johann              1-0
 60 MARCHIORI Giovanni             10 PEDROTTI Luciano            0-1
 62 LOMBARDI Davide                36 MORO Roberto                0-1
 57 THURNER Markus                 37 GIGLI Claudio               0-1
 64 LOMBARDI Giuseppe              38 MORDINI Stefano             0-1
 66 BAROCCI Alberto                40 GULINELLI Euro              0-1
 42 MORELLI Umberto                59 CERUSICO Carlo              0-1
 68 DOMENICALI Giuseppe            43 FAINI Marco                 0-1
 44 FIORENTINI Paolo               61 CONTI Marco                 1-0
 50 WIESER Josef                   65 WENDEL Liu                  1-0
 70 DI-CICCO Daniela               52 BRANDI Marcello             0-1
 53 CARRARA ALESSIO                69 LUCCHI Sauro                0-1
 72 LORENZINI Barbara              54 PALTRINIERI Mario           0-1
 55 RACIOPPI NICOLA                71 WIESER Christof             1-0
 58 FORABOSCO Giovannantonio       56 REGGIANI Lorenzo            1-0
 51 MUCCINI Andrea                 67 ACCIARO Giuseppe            1-0
 41 PAZZINI Elia                   12 MUCCINI Marco                X